Informations sur la commune de Airolo


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Albertolli (62e) Aldighieri (62e) Altoni (26e) Alves (98e) Ambrosetti-Giudici (41e)
Antonini (98e) Antonioli (98e) Ardia (62e) Azzola (98e) Ballinari (62e)
Barp (41e) Bassi (26e) Beffa (1e) Bentele (98e) Beretta (13e)
Berta (98e) Beslen (98e) Biasibetti (62e) Blazevic (62e) Bonoli (62e)
Boudiaf (98e) Bozzini (26e) Brughelli (98e) Camenzind (98e) Canonica (62e)
Cardoso (98e) Carpani (24e) Cavargna (98e) Caverzasio (98e) Ceraulo (98e)
Cereghetti (41e) Ceresa (41e) Chinotti (98e) Colombo (98e) Coradazzi (98e)
Corecco (98e) Cotti (98e) Cruz (98e) Curti (62e) Cusano (98e)
da Silva (18e) Dassié (41e) De Agostini (62e) De Carvalho (98e) De Jesus (62e)
De Magalhaes (98e) Delfoc (98e) Della Vecchia (13e) Di Mauro (98e) Dojcinov (98e)
Dotta (3e) Durães (26e) Elezi (62e) Fabbro (98e) Ferracin (62e)
Ferrari (26e) Ferretti (62e) Fetta (26e) Filippi (5e) Filippini (98e)
Fommei (98e) Fontebasso (98e) Forni (62e) Fransioli-Ignazio (26e) Gabutti (41e)
Gaetani (41e) Gagliardi (62e) Gangale (26e) Genoni (41e) Ghamri (62e)
Giamboni (98e) Gianola (62e) Ginesi (98e) Giobbi (26e) Giudici (41e)
Gobbi (18e) Gonçalves (98e) Grabanica (41e) Grassi (18e) Guarisco (62e)
Guglielmetti (26e) Guscetti (41e) Guzzi (98e) Hüppi (26e) Hürlimann (62e)
Koch (41e) Kres (98e) Lafranchi (98e) Lazarevic (98e) Leonardi (11e)
Lombardi (2e) Lukash (98e) Maffezzini (98e) Maggini (98e) Maloku (62e)
Marchetti (10e) Mazza (62e) Medici (62e) Meregalli (62e) Monti (98e)
Moreira (26e) Nicolodi (98e) Oliveira (62e) Orelli (41e) Paganessi (98e)
Panella (98e) Pantic (13e) Parietti (41e) Passera (7e) (62e)
Pedrazzini (98e) Pedretti (62e) Pedrina (26e) Pedrini (4e) Peduzzi (98e)
Pellanda (41e) Perhar (98e) Peric (13e) Perna (41e) Pervangher (18e)
Peter (98e) Peverelli (98e) Pini (7e) Pinto (98e) Pons (98e)
Quadri (62e) Ramelli (6e) Ratti (98e) Rexhaj (98e) Rizzato (62e)
Rodrigues (62e) Rossi (13e) Rottigni (41e) Salvetti (41e) Sassella (62e)
Scaglia (41e) Schalbetter (18e) Schenal (62e) Schirò (98e) Somaini (62e)
Sommacal (18e) Stanojevic (26e) Teixeira (98e) Togni (98e) Tomamichel (24e)
Tonella (11e) Tonini (41e) Vabanesi (98e) Valadares (62e) Valcarcel (41e)
Vegliante (98e) Vendrame (98e) Venturi (98e) Weinmann (26e) Wolfisberg (7e)
Zanetta (62e) Zdravkov (62e) Zoppi (98e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil