Informations sur la commune de Birwinken


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Abdul (41e) Alder (29e) Ali (128e) Allenspach (57e) Almasi (128e)
Altwegg (76e) Ammann (12e) Barth (76e) Baumann (57e) Baur (128e)
Beerli (41e) Binggeli (128e) Borrello (76e) Breitenmoser (128e) Brenner (29e)
Brühlmann (12e) Brunner (19e) Buchmüller (76e) Bühlmann (76e) Bürge (128e)
Burkard (29e) Burkhart (76e) Buschor (76e) Collins (41e) Costa (128e)
Cotting (128e) D’anna (76e) Demirkiran (76e) Diefenbacher (76e) Dumelin (76e)
Ehrbar (128e) Ehrismann (128e) El-Belli (128e) Engeli (19e) Ermatinger (128e)
Etter (57e) Fey (128e) Filippone (76e) Fisch (29e) Flückiger (57e)
Flury (19e) Fratton (128e) Frieden (41e) Frischknecht (41e) Frommelt (76e)
Füchter (19e) Fürst (76e) Ganzenmüller (128e) Gasser (128e) Geng (76e)
Gerber (57e) Germann (57e) Gigengack (76e) Glauser (29e) Gobac (128e)
Graf (57e) Grellmann (76e) Grimm (57e) Grob (76e) Häberli (76e)
Häberlin (6e) Haffa (10e) Hänni (19e) Haueis (128e) Hausammann (76e)
Herrmann (76e) Heusser (76e) Hinterberger (128e) Höpli (14e) Huber (4e)
Hug (76e) Imhof (29e) Jakob (57e) Jost (128e) Kähli (76e)
Kaiser (41e) Keller (2e) Kiener (29e) Köhler (128e) Koller (76e)
Koloska (57e) Krapf (29e) Kreis (76e) Krüse (76e) Kugler (19e)
Künzler (14e) Langenegger (16e) Läubli (41e) Lendenmann (76e) Lenz (128e)
Leumann (29e) Manser (57e) Marti (76e) Martin (29e) Martínez (128e)
Marty (76e) Meier (3e) Meijerink (41e) Mejer (128e) Memeti (4e)
Merz (128e) Messerli (16e) Mildner (76e) Mohnen (128e) Moser (128e)
Muhl (76e) Mühlemann (6e) Müller (1e) Musliji (76e) Näf (19e)
Nater (76e) Niffeler (128e) Nussbaum (128e) Nusser (41e) Oberhänsli (128e)
Oertig (57e) Opprecht (41e) Oswald (76e) Papadopoulos (128e) Paul (128e)
Pauli (76e) Pereira (128e) Ramani (57e) Reller (76e) Richter (128e)
Riesen (41e) Romann (128e) Ruchti (128e) Ruckstuhl (76e) Rueda (57e)
Rutishauser (19e) Rutz (128e) Schachtner (128e) Schalch (57e) Schär (41e)
Schedler (128e) Schefer (6e) Scheiben (128e) Schenk (9e) Scherb (76e)
Scherrer (76e) Schlepfer (19e) Schmid (76e) Schmutz (19e) Schneider (128e)
Schoch (128e) Schönholzer (41e) Schweizer (76e) Segenreich (128e) Siegrist (16e)
Simmen (57e) Soller (76e) Stahel (76e) Stäheli (29e) Stamm (128e)
Steiger (29e) Steimle (128e) Stiefel (57e) Stucki (76e) Szöke (128e)
Tachie (76e) Tanner (57e) Tassone (128e) Thür (57e) Tschudin (76e)
Umiker (128e) Uterhardt (128e) von Ballmoos (76e) Vonarburg (76e) Weber (128e)
Weicken (128e) Wingeier (128e) Wolf (41e) Wüger (11e) Zamiska (76e)
Zellweger (76e) Ziegler (41e) Zupi (128e) Zurlinden (76e) Zwahlen (41e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil