Informations sur la commune de Brütten


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Acharya (57e) Aegerter (35e) Ahuis (94e) Allenbach (94e) Altorfer (57e)
Alves (35e) Anderegg (94e) Arn (43e) Aschwanden (57e) Augustin (176e)
Bächi (176e) Bachmann (7e) Bähler (94e) Baldinger (94e) Ball (176e)
Balsiger (57e) Baltensperger (1e) Bänninger (57e) Bänziger (57e) Berchtold (176e)
Bettosini (176e) Beutler (57e) Bieri (57e) Bircher (94e) Bleischwitz (94e)
Bortolas (43e) Bösch (94e) Bosshard (21e) Bosshart (21e) Braun (176e)
Braunschweiler (176e) Bruno (176e) Bruppacher (94e) Büchel (57e) Büchi (16e)
Buchli (176e) Bühler (7e) Burgener (176e) Bürgisser (94e) Bürki (94e)
Büsser (57e) Bytyçi (176e) Caglioti (176e) Caldana (176e) Camenzind (21e)
Capatt (176e) Carrozza (176e) Cassar (176e) Catto (176e) Chakhalov (176e)
Christen (94e) Cirillo (94e) D’arsiè (94e) Dalla Valle (176e) Dias (94e)
Dihr (94e) Domeisen (176e) Dora (94e) Dreier (94e) Dübendorfer (176e)
Dürsteler (94e) Egerton (94e) Egli (5e) Ehrsam (57e) Eichenberger (176e)
Erb (43e) Erny (57e) Fehr (176e) Feratovic (176e) Fischer (16e)
Flach (176e) Flury (176e) Föllmi (176e) Frei (43e) Friedrich (176e)
Fries (94e) Fritsche (43e) Furrer (57e) Gasser (57e) Gattiker (176e)
Gebbory (94e) Gerber (43e) Gerster (176e) Giger (94e) Giraldo (94e)
Glesti (176e) Gmür (57e) Golini (176e) Gomes (94e) Götz (176e)
Graf (57e) Graven (176e) Grohmann (94e) Gross (176e) Grossenbacher (94e)
Grossert (176e) Guadagnino (94e) Guggisberg (94e) Güttinger (176e) Guyer (176e)
Haidorfer (176e) Hameda (176e) Hängärtner (94e) Hartmann (21e) Hässig (94e)
Hauser (57e) Heise (176e) Hiestand (35e) Hirsiger (94e) Hochreutener (176e)
Hofmann (35e) Hofmeier (57e) Högger (176e) Höllrigl (176e) Homberger (35e)
Honegger (16e) Huber (21e) Huggenberger (176e) Hungerbühler (94e) Huwiler (43e)
Imhof (57e) Indergand (94e) Inglin (94e) Isler (35e) Isliker (57e)
Jangir (94e) Jashari (57e) Jegerlehner (176e) Jegher (94e) Jendly (94e)
Jensen (176e) Johner (94e) Kägi (94e) Kaithan (43e) Kalaichelvan (176e)
Kammerlander (94e) Kappeler (94e) Karic (94e) Kasami (176e) Keller (4e)
Kern (94e) Kessler (21e) Kjellman (176e) Klauenbösch (176e) Knabenhans (176e)
Knecht (35e) Knup (94e) Kohli (176e) Koller (57e) Kolonja (94e)
Konrad (176e) Kuhn (21e) Kull (94e) Küng (176e) Kunz (176e)
Kurz (176e) Kuster (57e) Lacarta (94e) Lanz (57e) Leitner (176e)
Lichtensteiger (176e) Lüscher (94e) Lüthi (94e) Lyner (94e) Maier (13e)
Malgo (43e) Mangano (176e) Marietta (94e) Märki (94e) Marroni (21e)
Marti (57e) Martins (176e) Mayer (94e) Mehmeti (176e) Meier (2e)
Meili (6e) Metzler (94e) Meyer (21e) Milicev (176e) Mogicato (94e)
Morf (7e) Morgenthaler (176e) Müller (3e) Nicolini (57e) Nigro (21e)
Nikolic (57e) Nowak (94e) Nünlist (57e) Nuredini (43e) Nutz (176e)
Ochsner (176e) Okpala (94e) Oswald (94e) Otal (176e) Ott (176e)
Pagdanganan (176e) Paur (94e) Peier (94e) Pettofrezza (94e) Pfeifer (176e)
Prader (94e) Precht (94e) Preindl (57e) Prestini (57e) Raschle (176e)
Rechsteiner (13e) Renold (176e) Rentsch (176e) Reutimann (176e) Rheiner (176e)
Rubin (176e) Rüdemann (57e) Rüegg (43e) Rüsch (57e) Santi (43e)
Sayak (176e) Schaefers (57e) Schäuble (94e) Scheibling (176e) Scherr (43e)
Schibli (176e) Schildknecht (94e) Schiller (57e) Schlegel (94e) Schlumpf (176e)
Schmid (7e) Schmitt (94e) Schneider (43e) Schnellmann (94e) Schnyder (57e)
Schofield (176e) Schuster (94e) Schwitter (94e) Seiler (176e) Sichler (57e)
Silva (94e) Sommer (21e) Spahn (176e) Stahl (176e) Stahlberger (94e)
Stähli (94e) Steffen (94e) Steinke (176e) Steinmann (21e) Stiefel (94e)
Suter (94e) te Brake (176e) Todesco (94e) Ulrich (176e) Vogt (11e)
von Allmen (176e) Wäckerlin (21e) Waldvogel (176e) Weber (21e) Weder (94e)
Wegmann (11e) Wehrli (16e) Weilenmann (176e) Wessner (57e) Widmer (16e)
Wieczorek (94e) Wiesmann (94e) Wild (176e) Wildensee (176e) Williams (94e)
Wyss (13e) Zähringer (176e) Zehnder (176e) Zihlmann (176e) Zollinger (35e)
Zufferey (176e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil