Informations sur la commune de Bure


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Amsler (19e) André (45e) Bacon (45e) Bandelier (29e) Bauer (29e)
Berna (45e) Bigler (45e) Bonvallat (19e) Chaboudez (45e) Clerc (29e)
Crelier (2e) Daucourt (12e) Elhusseini (45e) Endé (29e) Etique (3e)
Foret (45e) Forster (29e) Fridez (19e) Frossard (12e) Gasparoli (45e)
Gehrig (45e) Gigon (45e) Goffinet (45e) Gschwind (12e) Guélat (4e)
Gurba (19e) Janin (19e) Jubin (12e) Klinger (29e) Lachat (29e)
Léchenne (19e) Manzambi (29e) Mascaro (45e) Minder (8e) Molleyres (29e)
Monnin (45e) Montavon (7e) Montfermé (45e) Nappez (12e) Nicolet (29e)
Olivero (45e) Pellet (29e) Peter (10e) Piquerez (9e) Portmann (45e)
Prêtre (10e) Rebetez (45e) Renaud (19e) Rérat (12e) Riat (6e)
Ribeaud (5e) Riesen (19e) Roth (45e) Rüegg (45e) Rufer (29e)
Sternfeld (29e) Studer (12e) Suter (45e) Sylvestre (45e) Thiébaud (19e)
Tschepen (45e) Turberg (45e) Vallat (1e) Vaugier (29e) Viénat (29e)
Villard (29e) Voisard (45e) Zumbühl (19e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil