Informations sur la commune de Burgistein


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Aeschbacher (88e) Ammann (53e) Amstutz (88e) Apputhurai (53e) Augenstein (88e)
Augustiny (88e) Badertscher (88e) Bähler (7e) Berchtold (53e) Berger (7e)
Beutler (53e) Beyeler (16e) Bircher (38e) Blanc (38e) Blau (13e)
Blumer (88e) Brack (88e) Brönnimann (16e) Bühler (38e) Bühlmann (88e)
Bürki (13e) Burri (18e) Caradonna (88e) Charrois (88e) Christen (88e)
Dalle (88e) Däppen (31e) Engelhardt (38e) Fabianek (88e) Fahrni (88e)
Fankhauser (88e) Franceschina (88e) Friedli (53e) Fuhrer (53e) Gartwyl (31e)
Gerber (7e) Gilgen (23e) Glauser (31e) Gösen (88e) Grimm (53e)
Grünig (2e) Gusset (53e) Hadorn (38e) Hänni (38e) Hauri (88e)
Helmle (88e) Hofer (7e) Jaussi (38e) Jenzer (88e) Jung (53e)
Kaltenrieder (25e) Keller (38e) Kernen (38e) Knechtenhofer (88e) Krähenbühl (88e)
Kramer (88e) Krebs (1e) Kropf (38e) Kühni (53e) Künzi (25e)
Lanz (88e) Leubin (53e) Leuenberger (23e) Lory (53e) Lüthi (53e)
Lutz (88e) Mani (88e) Matthews (53e) Maurer (53e) Megert (13e)
Messerli (4e) Mischler (53e) Moor (88e) Mösch (53e) Moser (53e)
Müller (7e) Neuenschwander (53e) Oppliger (53e) Oswald (88e) Piezzi (53e)
Portner (6e) Pulfer (88e) Rauber (38e) Reusser (31e) Rohrbach (88e)
Roth (25e) Rothen (53e) Röthlisberger (53e) Ryser (88e) Rytz (53e)
Salgado (38e) Schadegg (88e) Schawalder (88e) Schenk (53e) Schertenleib (88e)
Schläppi (53e) Schmid (7e) Schmutz (88e) Schneider (53e) Schüpbach (53e)
Schweizer (88e) Schwyter (88e) Segginger (53e) Siegenthaler (18e) Sigrist (38e)
Spadarotto (18e) Stähli (4e) Stalder (18e) Stauffer (18e) Steiner (38e)
Stucki (25e) Trachsel (38e) Trummer (88e) Urfer (31e) Vögeli (53e)
Vogt (53e) von Niederhäusern (31e) Vonwiller (53e) Weber (88e) Wenger (25e)
Winzenried (53e) Wyss (3e) Zahnd (25e) Zaugg (53e) Zenger (53e)
Zimmermann (31e) Zurbrügg (88e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil