Informations sur la commune de Bursinel
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Asani (35e) | Barnes (11e) | Blanchard (7e) | Bosilkovski (16e) | Brovarone (35e) |
| Buffet (35e) | Burnier (5e) | Carchedi (16e) | Corpataux (35e) | Costa (35e) |
| Cowan (16e) | Crampon (35e) | Croft (16e) | Dalla Rosa (16e) | de Kalbermatten (35e) |
| Dolhen (35e) | Dor (11e) | Dutoit (16e) | Egger (16e) | Favre (35e) |
| Framorando (35e) | Frésard (16e) | Frieden (16e) | Gaillard (7e) | George (3e) |
| Gerber (35e) | Gomes (5e) | Groenendijk (16e) | Gruhl (35e) | Jacquat (16e) |
| Kirschner (16e) | Kryuchkov (35e) | Larpin (11e) | Lee (35e) | Lette (16e) |
| Locatelli (35e) | Loest (35e) | Marquès (16e) | Marty (35e) | Mavrov (35e) |
| Mayor (35e) | Merkli (7e) | Monnard (7e) | Mossu (35e) | Muller (35e) |
| Munier (35e) | Norcaro (35e) | Pernet (35e) | Philipona (2e) | Ponomarenko (35e) |
| Roch (16e) | Salas (16e) | Santos (11e) | Schmutz (35e) | Simões (16e) |
| Strebel (16e) | Suppan (35e) | Tinguely (3e) | Tixhon (35e) | Ugo (16e) |
| Van Poucke (35e) | Wavre (35e) | Weston (11e) | Widmer (1e) | Zimmerli (35e) |
| Zimmermann (35e) |