Informations sur la commune de Cartigny


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Adly (38e) Agostino (80e) Allender (80e) Ancey (80e) Anouar (38e)
Archinard (17e) Arenivar (38e) Baeriswyl (80e) Baertschiger (9e) Bago (38e)
Baldini (80e) Barcellini (38e) Barthassat (80e) Batista (80e) Baud-Bovy (80e)
Baudet (38e) Bell (17e) Bender (38e) Benyon (38e) Bertasi (80e)
Boccadoro (38e) Bolle (17e) Borloz (80e) Bron (7e) Buchs (38e)
Bugnon (80e) Buri (17e) Burkardt (80e) Chavaz (6e) Cicetti (38e)
Clavel (38e) Cocquio (9e) Cogne (2e) Comtat (80e) Conconi (9e)
Coronese (38e) Cottin (17e) Coursier (80e) Craig (38e) Cuaz (80e)
Davet (17e) De Paoli (80e) Delay (38e) Dentand (80e) Di Giuseppe (38e)
Di Tomassi (80e) Dubouloz (80e) Dugerdil (80e) Dupont (17e) Duriaux (80e)
Eggenschwiler (38e) Emanuel (80e) Emery (38e) Eretzian (38e) Eriksson (17e)
Escoffier (38e) Ettlin (17e) Fernandes (38e) Ferreira (9e) Fleury (80e)
Foti (80e) Furger (38e) Gautschi (38e) Génot (9e) Giampaolo (80e)
Gisler (38e) Goepfert (80e) González (80e) Gribi (9e) Grossini (17e)
Helgen (80e) Henry (80e) Herrard (80e) Hoffmann (80e) Holweger (80e)
Hostettler (5e) Huybens (17e) Huynh (80e) Jaunin (3e) Jolivet (80e)
Kähr (9e) Kast (38e) Kippers (80e) Knyzhenko (9e) Lachat (80e)
Lathuilière (38e) Legrand (80e) Lemmelet (80e) Leresche (17e) Leupin (80e)
Lorin (80e) Ma (38e) Macintosh (17e) Maillefer (38e) Mandíková (80e)
Martins (17e) Masip (38e) Masnaghetti (38e) Mateus (80e) Meena (38e)
Mermoud (17e) Meyer (7e) Milcsák (80e) Miville (3e) Morère (38e)
Mudry (80e) Myers (38e) Odier (38e) Oppliguer (80e) Pahud (17e)
Passera (80e) Pelz (17e) Pérez (17e) Perron (80e) Pignat (80e)
Pittet (17e) Prensilevich (80e) Redempt (80e) Ribeiro (17e) Ritch (38e)
Roduit (80e) Rojo (80e) Rydh (38e) Schmidt (17e) Schornoz (80e)
Seppey (80e) Seuret (80e) Soeur (80e) Stauffer (80e) Stückelberg (80e)
Suárez (80e) Sugar (80e) Süsz (80e) Trentaz (38e) Turrettini (38e)
Valente (80e) van Dijk (80e) van Rossum (38e) Varidel (80e) Verdan (80e)
Vez (80e) Vieli (38e) Vieru (80e) von Schön-Angerer (80e) Vouillamoz (38e)
Walthert (80e) Wenger (80e) Wiener (80e) Williams (80e) Wuarin (1e)
Zäch (38e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil