Informations sur la commune de Chexbres


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Abadzic (63e) Achahboun (63e) Aeby (63e) Aeschlimann (33e) Albanesi (140e)
Albisetti (140e) Alder (33e) Alladeed (140e) Allegro (63e) Allen (140e)
Altermatt (140e) Anakiev (63e) Aracil (140e) Arifi (63e) Arnold (63e)
Ashton-Davies (140e) Atanasovski (140e) Aubert (63e) Augier (140e) Bätscher (63e)
Bauckhage (33e) Baumgartner (140e) Belena (140e) Bellego (140e) Belloin (63e)
Berney (140e) Biavati (140e) Bidlingmeyer (140e) Biolley (63e) Bocola (18e)
Bonjour (33e) Bonvin (140e) Bonzon (63e) Borgeaud (18e) Bouquet (63e)
Bouzerda (33e) Bovey (140e) Bovy (4e) Brodard (63e) Bron (140e)
Buri (63e) Caetano (63e) Camilotto (63e) Candeias (63e) Cao (140e)
Carrisi (140e) Chabloz (63e) Chappuis (3e) Chapuis (140e) Charouit (63e)
Cherix (140e) Chevalley (1e) Chiappini (140e) Chollet (63e) Clerc (140e)
Cochand (140e) Collardey (140e) Conne (5e) Cossy (2e) Coukos (140e)
Court (140e) Crettenand (33e) Crevoisier (63e) Crivelli (63e) da Ponte (140e)
da Silva (140e) Dällenbach (140e) Dancel (140e) Davaz (33e) de Bosset (140e)
De Giorgi (140e) de Joffrey (140e) de Rham (140e) de Rooij (63e) Debogovic (140e)
Degen (140e) Degruffy (63e) Delacrétaz (63e) Delessert (63e) Demierre (33e)
Despodovska (140e) Dinh (63e) Djaouti (140e) Djokic (5e) Djuric (140e)
dos Santos (140e) Duarte (140e) Duboux (140e) Duc (140e) Ducommun (33e)
Dufour (140e) Dumoulin (18e) Dutoit (63e) Edgington (140e) El Alaoui (63e)
Engelberger (140e) Erkiet (140e) Etter (15e) Favre (18e) Ferreira (18e)
Figliola (33e) Fischer (33e) Fonjallaz (140e) Fontannaz (140e) Fornerod (18e)
Francey (63e) Freimüller (63e) Gabriel (33e) Galante (140e) Gau (63e)
Gay (63e) Giroud (140e) Glauser (140e) Gocevski (33e) Gomes (140e)
Grandchamp (33e) Griesel (63e) Gross (140e) Guex (18e) Guignard (63e)
Guyon (140e) Hamedkashwari (63e) Hartmann (140e) Henry (140e) Herrera (63e)
Hostettler (140e) Hutchison (140e) Ianchello (63e) Ivanovski (9e) Jarne (140e)
Jaunin (140e) Jin (63e) Jomini (9e) Jouve (33e) Kaltenrieder (140e)
Kirchhofer (63e) Kolb (63e) Kolly (33e) Korpes (140e) Lambelet (18e)
Lambert (63e) Lamotte (63e) Lartigue (140e) Laurent (140e) Légeret (63e)
Lehrian (140e) Leite (140e) Lessard (140e) Leyvraz (18e) Liechti (63e)
Longchamp (63e) Lopes (140e) Lüscher (18e) Manolescu (63e) Manoni (140e)
Maréchal (140e) Margairaz (9e) Marion (140e) Marongiu (140e) Martin (5e)
Meister (33e) Mettraux (63e) Meyer (63e) Meylan (140e) Meystre (140e)
Milleret (63e) Mitrevska (140e) Monney (140e) Monod (140e) Monterde (33e)
Morattel (15e) Moreau (63e) Moro (63e) Morrison (63e) Mounoud (140e)
Moutarlier (33e) Moyo (140e) Mulleman (63e) Müller (12e) Musumeci (140e)
N’djoku (140e) Naef (63e) Narbel (33e) Neilson (140e) Neyroud (63e)
Nicolet-dit-Félix (18e) Oberson (63e) Oliveira (12e) Olivier (63e) Oncina (140e)
Oulevay (63e) Paley (33e) Pantic (18e) Papaevanghelou (18e) Pasche (5e)
Paschoud (33e) Payer (33e) Perakis (140e) Pereira (140e) Pernet (63e)
Perrenoud (140e) Petten (140e) Pfeiffer (63e) Pidoux (140e) Pradervand (33e)
Rappaz (140e) Regal (33e) Regamey (63e) Reichenbach (140e) Remy (63e)
Renard (140e) Renevey (33e) Rexhaj (63e) Richard (33e) Rochat (33e)
Rogivue (15e) Rösti (140e) Rousseau (140e) Ruchonnet (140e) Rumley (63e)
Sacir (63e) Salomo (63e) Salzarulo (140e) Sansoë (63e) Santos (140e)
Schenk (18e) Schibenegg (140e) Schmid (63e) Schneider (33e) Schwab (140e)
Seira (140e) Senn (140e) Serlet (140e) Serrano (63e) Shulga (140e)
Simon (33e) Smyrliadis (140e) Sottas (63e) Stocco (63e) Stuby (140e)
Studer (140e) Taverney (140e) Teixeira (140e) Thonney (63e) Top (140e)
Urfer (63e) Van den Berghen (140e) Visani (140e) Viviani (63e) Völlmy (140e)
Vurlod (140e) Wälti (140e) Wegener (63e) Wingate (140e) Zarkovic (18e)
Zingrich (140e) Zisou (140e) Zoppi (12e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil