Informations sur la commune de Eggiwil
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Abbühl (81e) | Aebersold (154e) | Aeschbacher (103e) | Aeschlimann (26e) | Arm (37e) |
| Avella (154e) | Bachmann (74e) | Bähler (22e) | Bärtschi (65e) | Bationo (154e) |
| Baumann (35e) | Baumgartner (81e) | Beer (33e) | Berger (81e) | Bertsche (81e) |
| Beutler (81e) | Bichsel (33e) | Bieri (53e) | Bigler (47e) | Binninger (81e) |
| Bischoff (103e) | Blaser (22e) | Blatter (81e) | Brechbühl (20e) | Brunner (103e) |
| Bühler (124e) | Bürki (32e) | Camichel (103e) | Christen (81e) | da Silva (154e) |
| Dahinden (154e) | Dällenbach (103e) | Dubach (81e) | Eberhard (154e) | Eggenberg (124e) |
| Egli (10e) | Ellenberger (124e) | Engel (124e) | Ermel (81e) | Fahrni (62e) |
| Fandino (124e) | Fankhauser (5e) | Fiechter (124e) | Flückiger (154e) | Frautschi (124e) |
| Freiburghaus (124e) | Friedli (124e) | Fuhrer (81e) | Fuss (154e) | Galli (53e) |
| Gasser (27e) | Geissbühler (53e) | Geissmann (124e) | Gerber (2e) | Glauser (154e) |
| Graf (74e) | Grossenbacher (154e) | Gyger (65e) | Habegger (65e) | Hadorn (53e) |
| Haldemann (9e) | Haldimann (81e) | Hänni (103e) | Hasler (65e) | Hiltbrunner (103e) |
| Hirsbrunner (30e) | Hirschi (48e) | Hofer (27e) | Hofstetter (81e) | Huber (124e) |
| Jaun (65e) | Jenni (13e) | Jost (103e) | Jutzi (81e) | Kämpf (154e) |
| Kiener (16e) | Kobel (42e) | Kohler (154e) | König (74e) | Kopach (154e) |
| Krähenbühl (65e) | Kühni (81e) | Kummer (48e) | Kunz (48e) | Künzi (124e) |
| Kupferschmied (103e) | Langenegger (53e) | Lehmann (17e) | Leuenberger (17e) | Liechti (8e) |
| Linder (154e) | Loppacher (124e) | Lüthi (40e) | Marti (103e) | Mast (154e) |
| Mathys (154e) | Maurer (124e) | Meier (65e) | Meyer (154e) | Möckli (103e) |
| Moser (12e) | Müller (103e) | Neuenschwander (30e) | Niederhauser (53e) | Nieto (154e) |
| Nussbaum (154e) | Oberli (81e) | Oesch (154e) | Ottiger (124e) | Peter (42e) |
| Pfäffli (81e) | Ramseier (22e) | Reber (74e) | Reinhard (81e) | Reist (103e) |
| Rentsch (65e) | Riedwyl (48e) | Riesen (81e) | Rindlisbacher (154e) | Rippstein (74e) |
| Ritter (53e) | Roggo (103e) | Rohrbach (154e) | Roth (124e) | Röthlisberger (10e) |
| Ruch (154e) | Rüegsegger (22e) | Salzmann (13e) | Savchuk (124e) | Schafroth (53e) |
| Schär (74e) | Schefer (103e) | Scheidegger (124e) | Schenk (7e) | Schlüchter (35e) |
| Schneeberger (37e) | Schneider (37e) | Schüpbach (42e) | Schürch (154e) | Schwarz (81e) |
| Schweizer (124e) | Siegenthaler (27e) | Sigrist (62e) | Spring (124e) | Stalder (53e) |
| Stauffer (124e) | Steffen (124e) | Stegmann (124e) | Steiner (74e) | Stettler (6e) |
| Strahm (40e) | Streich (103e) | Streit (103e) | Stucki (19e) | Studer (81e) |
| Sumaj (124e) | Thoma (124e) | Thomi (62e) | Tschanz (124e) | Ueltschi (103e) |
| Vogel (42e) | Walther (124e) | Wälti (103e) | Wenger (154e) | Wermuth (124e) |
| Widmer (124e) | Wiedmer (103e) | Willi (103e) | Winzenried (81e) | Wittwer (13e) |
| Wüst (65e) | Wüthrich (1e) | Wyka (154e) | Wymann (154e) | Wyss (20e) |
| Zaugg (4e) | Zimmermann (154e) | Ziörjen (124e) | Zürcher (3e) | Zurflüh (42e) |
| Zysset (48e) |