Informations sur la commune de Ellikon an der Thur


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Affentranger (45e) Antoniadis (13e) Bachmann (5e) Bader (98e) Barbacetto (98e)
Bauer (98e) Beck (98e) Berthold (45e) Bertschi (98e) Beutler (45e)
Bhend (98e) Bilman (98e) Biscioni (24e) Böllenrücher (6e) Bollinger (24e)
Bölsterli (45e) Bolzern (98e) Brachetto (45e) Breu (98e) Büchel (45e)
Bührer (98e) Bukovec (45e) Bürkler (98e) Bütikofer (45e) Byland (98e)
Calzimiglia (98e) Cappilli (98e) Carocci (98e) Chiaradonna (98e) Coradi (45e)
Costa (45e) Courvoisier (24e) Delaquis (98e) Della Vedova (24e) Ebinger (98e)
Ehrensperger (45e) Emirla (98e) Etter (98e) Foniqi (98e) Frauchiger (45e)
Frei (1e) Frey (98e) Frick (45e) Fröhlich (45e) Fuchs (45e)
Gamper (45e) Gasser (24e) Gempp (45e) Gerlach (24e) Goio (45e)
Goppelt (4e) Grubenmann (98e) Gubler (45e) Gubser (45e) Guler (98e)
Gullo (98e) Habegger (45e) Hassler (12e) Hediger (8e) Heule (45e)
Hofer (45e) Hofmann (98e) Holenstein (24e) Hopfgartner (24e) Horvath (45e)
Hosmann (7e) Huber (98e) Humair (45e) Huwiler (45e) Hyseni (24e)
Illi (24e) Iseli (98e) Kadriju (13e) Kadriu (24e) Kägi (98e)
Kaya (45e) Kellenberger (24e) Keller (98e) Kista (45e) Klein (45e)
Kolbuszewski (13e) Köpfer (45e) Krähenbühl (98e) Krischan (98e) Kuhn (98e)
Kurz (24e) Lauffenburger (13e) Legidis (45e) Leuenberger (24e) Lin (98e)
Löhrer (98e) Luzi (98e) Manz (45e) Marchiori (98e) Meier (3e)
Melliger (13e) Minnig (98e) Mosawi (13e) Müller (8e) Neff (45e)
Neuenschwander (45e) Novosad (45e) Oertli (45e) Onneken (24e) Petrovic (13e)
Pfäffli (45e) Repond (45e) Roth (45e) Röthlisberger (45e) Rüegg (98e)
Rüegsegger (24e) Rutten (45e) Sadiki (98e) Scheidegger (98e) Schlumpf (13e)
Schmid (45e) Schmitt (24e) Schneider (8e) Schoiswohl (45e) Schweizer (45e)
Schwitter (98e) Senyigit (13e) Sommer (8e) Spengler (45e) Steiger (98e)
Steinmann (1e) Stuchlik (98e) Studer (45e) Thoma (45e) Truninger (45e)
Venter (24e) Vukojicic (98e) Walter (45e) Waser (98e) Weber (24e)
Weibel (45e) Weidmann (98e) Wepfer (45e) Wey (98e) Wiesmann (13e)
Wild (24e) Wipf (13e) Wosahlik (98e) Zaugg (45e) Zehnder (24e)
Zeindler (98e) Zgraggen (45e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil