Informations sur la commune de Essertines-sur-Yverdon


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Agushi (25e) Alcaide (46e) Ali (96e) Annen (25e) Asani (10e)
Auberson (2e) Ayer (46e) Baltazar (25e) Bardyn (46e) Bauer (10e)
Berisha (46e) Bernhart (46e) Berthold (96e) Bertizzolo (46e) Bertrand (10e)
Blanchard (18e) Bovay (96e) Branche (96e) Branco (96e) Brand (96e)
Burdet (46e) Burnand (46e) Carrasco (96e) Casella (25e) Casto (96e)
Caudoux (96e) Cerqueira (46e) Charrière (46e) Cherubini (96e) Chevalley (96e)
Chittaro (46e) Chuard (25e) Collet (4e) Corcuff (46e) Courvoisier (25e)
Crot (46e) Cuany (46e) Curchod (10e) da Silva (25e) de Sousa (96e)
Debey (25e) Demierre (46e) Di Simone (46e) dos Santos (96e) Droz (96e)
Ducommun (46e) Ducret (3e) Dula (46e) Duruz (18e) Dutoit (96e)
Estoppey (96e) Fernandez (25e) Ficara (96e) Fivaz (96e) Fleury (46e)
Fogale (46e) Fournier (96e) Frei (25e) Gaille (46e) Galeuchet (96e)
Galley (25e) Genevay (96e) Geretti (96e) Ghaliah (96e) Gojakovic (25e)
Gonçalo (18e) Gonçalves (96e) Gonin (1e) Gross (46e) Guarino (96e)
Guignard (96e) Guillet (96e) Gutknecht (25e) Guzzo (96e) Gygax (46e)
Gyger (10e) Heiniger (25e) Henchoz (5e) Hostettler (96e) Hucher (96e)
Hueber (96e) Huser (18e) Jaccard (18e) Jacot (5e) Jambon (96e)
Jaquier (25e) Jordan (96e) Klaus (46e) Kling (25e) Küenzi (96e)
Ladeira (46e) Lanzarini (46e) Leibundgut (25e) Leite (96e) Lilli (10e)
Magliocca (46e) Marmet (96e) Marti (96e) Martin (46e) Meyer (96e)
Miéville (46e) Mikó (18e) Moccand (46e) Monnard (96e) Monneron (96e)
Monnin (46e) Mooser (96e) Moransais (96e) Moulis (96e) Müller (46e)
Najem (46e) Nessi (46e) Nicolet (96e) Nunes (46e) Pavillard (10e)
Péclard (46e) Pedroletti (96e) Pejic (96e) Peric (46e) Perret (25e)
Perrin (96e) Piccard (96e) Pittet (7e) Planche (18e) Quadrini (46e)
Renevey (46e) Rivals (96e) Rodrigues (96e) Rossmann (96e) Rossy (96e)
Rouissi (46e) Roulier (25e) Rüegg (46e) Rufer (96e) Salvi (96e)
Saoudi (96e) Savoy (46e) Schär (25e) Schärer (46e) Shalin (96e)
Sibaï (96e) Taillet (46e) Tarchini (46e) Thévenaz (46e) Tschanz (10e)
Varidel (7e) Villard (7e) Wegmüller (96e) Wicki (46e) Wieczorek (46e)
Wulliens (46e) Zadory (46e) Zeçiri (25e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil