Informations sur la commune de Gerzensee


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Arm (69e) Augstburger (5e) Bachor (69e) Bally (119e) Balsiger (44e)
Baumann (20e) Baumgartner (69e) Beer (44e) Berger (4e) Berner (69e)
Bienz (14e) Bigot (119e) Bill (44e) Blatter (44e) Blattmann (69e)
Böhlen (119e) Bonaria (69e) Brand (119e) Brückler (119e) Brunner (44e)
Buchmann (69e) Buchs (69e) Bürgi (20e) Burri (44e) Camisa (69e)
Chamoun (69e) Chatton (69e) Chavanne (119e) de Meuron (27e) Dietrich (9e)
Dürig (44e) Eggimann (44e) Eichenberger (27e) Errass (69e) Eymann (36e)
Fahrni (44e) Fankhauser (44e) Fernández (119e) Fersch (119e) Fersini (69e)
Fiechter (20e) Freiburghaus (119e) Frutiger (69e) Fuchs (27e) Fuhrer (119e)
Gafner (119e) Gäggeler (44e) Galasso (69e) Garovi (69e) Gäumann (69e)
Gehrig (44e) Gerber (12e) Gertschen (69e) Gfeller (20e) Glauser (36e)
Gosteli (119e) Graber (27e) Grawehr (69e) Grimm (69e) Guggisberg (20e)
Gygax (44e) Hager (69e) Hänni (1e) Hofer (14e) Holdener (36e)
Horst (119e) Hossmann (14e) Huber (12e) Jakob (44e) Kämpf (119e)
Keusen (44e) Knöri (69e) Kobel (44e) Koch (36e) Kohler (69e)
Kormann (27e) Kramer (69e) Krebs (2e) Krüger (44e) Kuhn (119e)
Kupeczki (119e) Küpfer (119e) Läderach (44e) Lanker (69e) Lauber (44e)
Lehmann (3e) Lerf (69e) Leuenberger (14e) Liechti (119e) Lötscher (119e)
Lourenço (69e) Lundsgaard-Hansen (119e) Lustenberger (119e) Lüthi (27e) Mangelsdorf (69e)
Marti (14e) Meng (119e) Messerli (27e) Meyer (5e) Moesch (69e)
Müller (69e) Niang (119e) Niederhauser (27e) Nikolic (36e) Odermatt (69e)
Pfäffli (44e) Pfander (36e) Ramseier (69e) Ramseyer (69e) Reusser (44e)
Rolli (119e) Schäfer (119e) Schär (69e) Scheidegger (9e) Schmid (5e)
Schmied (69e) Schumacher (119e) Schwaar (69e) Schwab (27e) Seifert (69e)
Siegenthaler (20e) Sivanantharaja (119e) Stoffel (119e) Stoller (69e) Strahm (119e)
Streit (36e) Streitl (69e) Stucki (69e) Tanner (69e) Thierstein (69e)
Thurainayagam (119e) Trafelet (119e) Trösch (119e) Tschannen (9e) Tschanz (5e)
Uebersax (119e) Urfer (69e) Vessichelli (119e) von Allmen (69e) von Fischer (119e)
Vukovic (69e) Waibel (44e) Wälchli (69e) Walker (69e) Weber (119e)
Wegmüller (14e) Weiss (44e) Wenger (119e) Wiedmer (69e) Winkler (119e)
Winnewisser (119e) Wittwer (36e) Witz (69e) Wüthrich (20e) Wyler (119e)
Wyttenbach (44e) Zaugg (119e) Zulliger (44e) Zumstein (119e) Zwygart (69e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil