Informations sur la commune de Lampenberg


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Aebi (13e) Aerni (27e) Beer (48e) Behrmann (48e) Beyeler (13e)
Bircher (27e) Blum (18e) Bogucki (27e) Born (48e) Bürgenmeier (8e)
Celebi (18e) Degen (3e) Dumitra (27e) Dürrenberger (27e) Feigenwinter (27e)
Garrido (48e) Goy (27e) Grossmann (8e) Gysin (1e) Handschin (18e)
Herrmann (27e) Hess (8e) Hofer (18e) Janovjak (27e) Jeske (48e)
Jones (48e) Kablina (48e) Käser (27e) Kemmer (27e) Kleiber (27e)
Knabe (13e) Knecht (48e) Kramis (48e) Lotz (48e) Lusser (27e)
Meier (48e) Minder (27e) Muya (48e) Nebiker (48e) Novakovic (27e)
Portmann (18e) Pregger (48e) Recher (7e) Reidy (13e) Reinhardt (27e)
Rentsch (48e) Ruff (48e) Sánchez (48e) Sarucan (27e) Schärer (18e)
Schaub (18e) Scheiblechner (48e) Schläfli (48e) Schmutz (4e) Schweizer (2e)
Schwob (5e) Sieber (13e) Sole (18e) Spinnler (27e) Suremann (27e)
Sutter (48e) Taminelli (48e) Thomann (27e) Thommen (5e) Vögeli (8e)
Wagner (18e) Wanner (48e) Weber (8e) Weiser (48e) Würslin (27e)
Zaryanov (48e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil