Informations sur la commune de Leuk
![]() |
No OFS: 2306 District: Leuk Wikipedia: Lo%C3%A8che Commune: http://www.gemeinde.leuk.ch/ |
![]() Localiser la commune |
Patronymes originaires de cette commune
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Aberle (200e) | Aebi (200e) | Afanasiev (281e) | Ajdari (156e) | Ajeti (281e) |
| Al Hamwi (281e) | Alas (156e) | Alfadhel (281e) | Alig (200e) | Allet (96e) |
| Almeida (281e) | Almendinger (281e) | Amacker (16e) | Ambiel (16e) | Ambord (62e) |
| Ambühl (54e) | Ameti (200e) | Amherd (126e) | Amm (281e) | Andenmatten (37e) |
| Andres (200e) | Anthamatten (111e) | Arifi (126e) | Arnold (96e) | Balet (96e) |
| Barakat (281e) | Baumann (200e) | Baumgartner (111e) | Bayard (44e) | Bellwald (111e) |
| Beney (111e) | Berchtold (281e) | Berger (86e) | Berisha (62e) | Bertholjotti (200e) |
| Besse (281e) | Bieri (126e) | Bilgischer (62e) | Bille (200e) | Bilyk (281e) |
| Biner (281e) | Bingöl (200e) | Bittel (67e) | Blatter (156e) | Blötzer (200e) |
| Borter (156e) | Bortis (200e) | Bovet (22e) | Braun (281e) | Bregy (15e) |
| Brendel (156e) | Brenner (200e) | Briggeler (281e) | Brogle (200e) | Brunner (50e) |
| Brunold (200e) | Burgener (50e) | Burri (200e) | Bytyçi (281e) | Calcoen (281e) |
| Campagnani (200e) | Carron (67e) | Casile (156e) | Cavin (126e) | Ceccarelli (156e) |
| Cina (47e) | Clemenz (126e) | Correia (200e) | Costa (281e) | Crimmins (281e) |
| Da Costa (200e) | da Silva (80e) | Dal Castel (126e) | Dietrich (200e) | Dirren (54e) |
| Domig (156e) | dos Santos (156e) | Dubach (281e) | Duran (281e) | Eberhardt (200e) |
| Eggo (43e) | Elmiger (156e) | Elsig (156e) | Engel (111e) | Erceg (281e) |
| Erni (156e) | Esati (281e) | Escher (281e) | Espincho (281e) | Feger (200e) |
| Fernandes (126e) | Fernandez (156e) | Ferreira (111e) | Forny (200e) | Frei (86e) |
| Freitas (281e) | Fryand (111e) | Füglistaler (200e) | Furrer (86e) | Fussen (96e) |
| Fux (37e) | Gambardelli (281e) | Garcia (281e) | Gattlen (96e) | Gebel (200e) |
| Gemmet (200e) | Giger (67e) | Gilli (281e) | Glenz (156e) | Goetz (126e) |
| Gomes (200e) | Gonçalves (126e) | Gorenca (200e) | Gottet (80e) | Graf (281e) |
| Grand (2e) | Greber (200e) | Grichting (9e) | Griessmann (200e) | Gruber (126e) |
| Gsponer (27e) | Halili (156e) | Hartmann (281e) | Hasanbasic (200e) | Hermann (34e) |
| Heusler (156e) | Hischier (22e) | Hofer (156e) | Hold (200e) | Holzer (54e) |
| Hosseini (281e) | Huber (67e) | Hugentobler (156e) | Hugo (12e) | Humeniuk (281e) |
| Iaria (281e) | Ilazi (200e) | Imboden (27e) | Imhasly (200e) | Imhof (126e) |
| Imsand (156e) | Imseng (126e) | Imstepf (281e) | Inderkummen (27e) | Inderwildi (200e) |
| Instenberg (200e) | Iseni (200e) | Isik (156e) | Ittig (126e) | Jacot-Guillarmod (200e) |
| Jäger (80e) | Janker (281e) | Jankov (156e) | Jashari (37e) | Jossen (281e) |
| Julier (44e) | Jusufi (96e) | Kabashi (126e) | Kalbermatten (96e) | Kalbermatter (50e) |
| Kämpfen (111e) | Kämpfer (126e) | Karateke (200e) | Katsuya (281e) | Kellenberger (111e) |
| Kestens (200e) | Kildal (281e) | Kippel (18e) | Kohlbrenner (27e) | Kohler (126e) |
| Köppel (44e) | Kössler (126e) | Kotashvili (281e) | Kowol (200e) | Kuonen (3e) |
| Kuquku (200e) | Kushaj (80e) | Labarile (111e) | Latifi (281e) | Lauber (80e) |
| Lehner (67e) | Lobeda (156e) | Locher (8e) | Lochmatter (156e) | Lomaka (200e) |
| Lorenzo (200e) | Loretan (13e) | Lötscher (7e) | Lüthi (156e) | Madbar (200e) |
| Malesevic (200e) | Manti (156e) | Marques (281e) | Martins (96e) | Marty (34e) |
| Marugg (200e) | Marx (67e) | Masic (281e) | Mathier (37e) | Mathieu (6e) |
| Matos (281e) | Matter (27e) | Mayenzet (281e) | Mayoraz (281e) | Mazreku (281e) |
| Medynski (200e) | Mehaj (62e) | Meichtry (4e) | Memaj (111e) | Memeti (156e) |
| Mendes (200e) | Mendonça (281e) | Merfort (281e) | Messerli (67e) | Metry (18e) |
| Meyer (200e) | Millius (111e) | Ming (111e) | Minnig (126e) | Mitreski (200e) |
| Modny (200e) | Molling (111e) | Montalto (281e) | Montani (156e) | Morciano (156e) |
| Moreillon (86e) | Morina (200e) | Müller (27e) | Murer (200e) | Nanzer (200e) |
| Nater (54e) | Noti (67e) | Nuhi (67e) | Nuzzo (281e) | Offreda (126e) |
| Oggier (10e) | Osorio (200e) | Ottiger (281e) | Partl (200e) | Passeraub (281e) |
| Pereira (200e) | Perren (126e) | Petcu (200e) | Petrova (281e) | Pfaffen (25e) |
| Pfammatter (37e) | Pfeiffer (200e) | Pinto (96e) | Pires (281e) | Plaschy (54e) |
| Podrimaj (34e) | Pollinger (200e) | Pöppl (281e) | Postica (200e) | Providoli (156e) |
| Prumatt (67e) | Pusterla (281e) | Reimann (200e) | Reiser (281e) | Repetti (281e) |
| Rianda (96e) | Ribeiro (281e) | Rickenbach (126e) | Rieder (156e) | Rigert (86e) |
| Ritler (200e) | Rittiner (156e) | Ritz (200e) | Robayo (281e) | Rodrigues (86e) |
| Rohrer (126e) | Roten (281e) | Roth (67e) | Rothenbühler (200e) | Rotzer (67e) |
| Ruckli (200e) | Ruff (96e) | Ruffiner (47e) | Rullof (200e) | Rupp (156e) |
| Ruppen (96e) | Ryser (281e) | Sabanoski (200e) | Saillen (281e) | Sakota (281e) |
| Salzgeber (281e) | Sarbach (200e) | Schiffmann (156e) | Schillig (281e) | Schmid (47e) |
| Schmidhalter (126e) | Schmidt (22e) | Schmutz (281e) | Schneider (281e) | Schnidrig (281e) |
| Schnyder (1e) | Schucker (96e) | Seewer (18e) | Selmani (86e) | Senn (281e) |
| Sewer (26e) | Shala (200e) | Shkarupa (200e) | Signorell (200e) | Silva (156e) |
| Soudan (281e) | Sousa (126e) | Spahijaj (281e) | Stadler (281e) | Stahel (200e) |
| Steffen (156e) | Steiner (5e) | Stern (200e) | Stopic (111e) | Studer (54e) |
| Sulja (96e) | Tamborini (281e) | Tasevska (281e) | Thaqi (156e) | Theler (18e) |
| Tolaj (156e) | Trajkov (200e) | Truffer (62e) | Tscherrig (126e) | Tscherry (54e) |
| Tschopp (126e) | Tsurumi (281e) | Tupani (200e) | Ukaj (156e) | Vacaru (281e) |
| Varonier (281e) | Vejapi (156e) | Venetz (96e) | Vieira (156e) | Vogel (156e) |
| Volken (126e) | Vonschallen (281e) | Vuckovic (80e) | Walpen (200e) | Walther (37e) |
| Weber (126e) | Wecker (281e) | Wedda (200e) | Weidmann (281e) | Weissbrodt (281e) |
| Wenger (156e) | Werfeli (281e) | Werlen (54e) | Willa (67e) | Witschard (13e) |
| Wüthrich (156e) | Wyer (281e) | Wyssen (10e) | Yazici (281e) | Z’brun (281e) |
| Zahno (86e) | Zejneli (126e) | Zeleznák (281e) | Zen-Ruffinen (33e) | Zengaffinen (50e) |
| Zenhäusern (281e) | Zenklusen (126e) | Zerzuben (281e) | Zogu (200e) | Zuber (281e) |
| Zumofen (86e) | Zumstein (86e) | Zurbriggen (200e) | Zvonenko (200e) | Zwahlen (156e) |
Etat civil
No OFS:6110
Arrondissement: Leuk
Adresse: Sustenstrasse 3 – Postfach 50 – 3952 Leuk-Susten
No téléphone: 027/473 44 51
Courriel: zivilstandsamt-leuk@admin.vs.ch

