Informations sur la commune de Leytron
![]() |
No OFS: 2307 District: Martigny Wikipedia: Leytron Commune: http://www.leytron.ch/ |
![]() Localiser la commune |
Patronymes originaires de cette commune
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Agati (215e) | Alverca (215e) | Alves (103e) | Amaral (215e) | Ançay (65e) |
| Areny (144e) | Arrigoni (103e) | Asani (144e) | Aubry (144e) | Badino (215e) |
| Bagnoud (215e) | Bajrami (46e) | Balli (215e) | Baudin (13e) | Becker (144e) |
| Beldjilali (215e) | Bender (103e) | Bénet (215e) | Berthoud (215e) | Bessard (42e) |
| Besse (215e) | Besson (144e) | Blanc (57e) | Blanchet (9e) | Blaser (82e) |
| Bochy (144e) | Bonjour (215e) | Bonvin (28e) | Borges (215e) | Borghesi (103e) |
| Bornet (57e) | Boscardin (144e) | Bosnjak (103e) | Bovay (215e) | Boven (215e) |
| Bracchetti (103e) | Brand (144e) | Brasey (215e) | Brenier (215e) | Bridy (8e) |
| Brito (215e) | Brönnimann (215e) | Bruchez (46e) | Brückel (144e) | Buchard (4e) |
| Burri (144e) | Cachot (215e) | Caetano (215e) | Cagna (144e) | Calado (215e) |
| Calcine (144e) | Cardoso (144e) | Cariello (144e) | Carlinhos (215e) | Carron (82e) |
| Carrupt (14e) | Carruzzo (26e) | Carvalho (103e) | Castanheira (215e) | Castro (103e) |
| Cattin (144e) | Cervera (215e) | Chapuis (103e) | Charbonnet (65e) | Charrex (144e) |
| Charvoz (20e) | Chatriand (65e) | Chatriant (11e) | Cheseaux (7e) | Christe (46e) |
| Clément (144e) | Clerc (215e) | Cleusix (31e) | Coelho (103e) | Collaud (103e) |
| Comby (65e) | Constantin (30e) | Correia (215e) | Cossy (215e) | Costa (82e) |
| Coudray (215e) | Couturier (144e) | Crettenand (6e) | Cretton (103e) | Crittin (82e) |
| Cruz (82e) | da Costa (103e) | da Cruz (215e) | da Silva (18e) | Dahan (144e) |
| Darbellay (82e) | David (82e) | de Albuquerque (82e) | de Almeida (144e) | de Jesus (46e) |
| De Levrano (215e) | de Morais (215e) | de Oliveira (215e) | de Sousa (215e) | Défayes (26e) |
| Defayes (31e) | Degen (144e) | Del Rio (144e) | Delaloye (103e) | Deller (144e) |
| Demiraj (144e) | Denis (31e) | Dénis (57e) | Derivaz (65e) | Deschanel (144e) |
| Devayes (37e) | Dias (215e) | Do Nascimento (215e) | Domingos (215e) | Dorsaz (9e) |
| dos Santos (20e) | Droz (144e) | Duc (144e) | Ducrey (144e) | Dussex (82e) |
| Ecoeur (215e) | Eiro (215e) | Emery (65e) | Esteves (215e) | Evéquoz (82e) |
| Favre (31e) | Fernandes (65e) | Ferreira (65e) | Filipe (103e) | Follonier (31e) |
| Fontanellaz (215e) | Fort (215e) | Fournier (215e) | Frei (215e) | Fritz (103e) |
| Gabioud (31e) | Gaillard (215e) | Garcia (215e) | Gaudard (65e) | Gay (215e) |
| Génevée (144e) | Germanier (82e) | Gerzner (144e) | Gillioz (20e) | Gindraux (103e) |
| Girard (215e) | Giroud (65e) | Glassey (215e) | Gollut (215e) | Gomes (65e) |
| Goncalves (215e) | Goodchild (215e) | Grange (103e) | Grunder (215e) | Guex (103e) |
| Guillen (215e) | Herren (144e) | Herrero (144e) | Hofer (215e) | Huguet (11e) |
| Jaccaud (215e) | Jacquemettaz (144e) | Jacquérioz (144e) | Jacquier (16e) | Jaques (215e) |
| Jaquet (215e) | Jeanquartier (215e) | Jirillo (144e) | Jordan (144e) | Joris (46e) |
| Juilland (144e) | Jumeaux (144e) | Kern (215e) | Kneubühler (215e) | Kolinski (144e) |
| Koller (215e) | Kone (144e) | Lambiel (46e) | Laraidji (103e) | Laterza (215e) |
| Leemann (144e) | Lemasson (215e) | Lentillon (215e) | Lepori (215e) | Lips (144e) |
| Locatelli (215e) | Locher (144e) | Lopes (103e) | Lovey (215e) | Luisier (20e) |
| Lüthi (144e) | Mabillard (17e) | Machado (103e) | Maillard (18e) | Mailler (215e) |
| Mairesse (144e) | Mallard (215e) | Marchal (215e) | Marcuard (144e) | Maret (103e) |
| Mariéthoz (215e) | Marotta (144e) | Marques (82e) | Martin (144e) | Martinet (3e) |
| Martins (37e) | Masoch (215e) | Masseraz (82e) | Massy (215e) | Matuzac (215e) |
| May (82e) | Mendes (215e) | Messere (215e) | Métrailler (215e) | Meyer (103e) |
| Michaud (46e) | Michel (65e) | Michelet (215e) | Michellod (2e) | Millius (103e) |
| Minnig (215e) | Mirkovic (144e) | Mizel (103e) | Moeschinger (103e) | Monnat (37e) |
| Monnet (65e) | Monteiro (144e) | Moulin (82e) | Müller (65e) | Nicomette (215e) |
| Nogueira (103e) | Nunes (144e) | Oliveira (82e) | Papilloud (215e) | Pedà (144e) |
| Pedretti-Berudi (215e) | Pédroni (103e) | Pellaud (103e) | Pellaz (215e) | Pellouchoud (65e) |
| Pereira (65e) | Pernollet (82e) | Perraudin (103e) | Perret (103e) | Perrin (215e) |
| Perruchoud (46e) | Petoud (103e) | Philippoz (14e) | Pillet (103e) | Pinto (103e) |
| Pires (215e) | Pittier (144e) | Poncioni (82e) | Pop (144e) | Potignon (144e) |
| Pralong (82e) | Praz (103e) | Produit (5e) | Pruiti (215e) | Putallaz (144e) |
| Quinney (144e) | Qunaj (42e) | Ramos (103e) | Ramuz (20e) | Rauber (144e) |
| Rausis (103e) | Rebelo (215e) | Remy (144e) | Reuse (82e) | Revaz (215e) |
| Rey (57e) | Robadey (144e) | Rocha (215e) | Rochinha (215e) | Rodrigues (57e) |
| Roduit (1e) | Roh (25e) | Rossier (28e) | Roth (215e) | Röthlisberger (215e) |
| Rouiller (82e) | Roulin (215e) | Salamin (144e) | Salvador (144e) | Santos (46e) |
| Sauser (215e) | Savioz (144e) | Schlienger (215e) | Schmid (103e) | Schmidli (65e) |
| Schweickhardt (215e) | Seddiqi (57e) | Segdar (215e) | Silva (42e) | Simion (144e) |
| Simond (144e) | Soares (46e) | Sousa (215e) | Sow (215e) | Spatari (215e) |
| Stadelmann (144e) | Taccoz (215e) | Teixeira (57e) | Terrettaz (215e) | Thomas (37e) |
| Thurre (37e) | Timochenko (144e) | Tissières (215e) | Treina (215e) | Troillet (144e) |
| Tschudi (144e) | Un (215e) | Valette (215e) | Valloton (215e) | Van Der Gijp (215e) |
| Varone (215e) | Vérolet (215e) | Villettaz (46e) | Viret (215e) | Vouillamoz (42e) |
| Vuichet (103e) | Vuillaume (215e) | Weber (144e) | Weinstein (103e) | Zielazienski (215e) |
| Zuber (144e) | Zufferey (57e) |
Etat civil
No OFS:6135
Arrondissement: Martigny
Adresse: Grand-St-Bernard 4 – Case postale 406 – 1920 Martigny
No téléphone: 027/721 22 06
Courriel: etatcivil-martigny@admin.vs.ch

