Informations sur la commune de Martigny-Combe
![]() |
No OFS: 2307 District: Martigny Wikipedia: Martigny-Combe Commune: http://www.martigny.ch/ |
![]() Localiser la commune |
Patronymes originaires de cette commune
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Abbet (69e) | Addy (151e) | Akçay (151e) | Alter (30e) | Ammann (151e) |
| Ançay (151e) | Bacher (151e) | Balduchelli (69e) | Baudat (30e) | Beecroft (151e) |
| Ben-Ali Ouali (151e) | Bender (93e) | Berguerand (151e) | Berisha (40e) | Besombes (151e) |
| Besse (19e) | Biselx (40e) | Blanc (69e) | Blanchut (69e) | Bochatay (69e) |
| Boisset (30e) | Boito (93e) | Bolis (151e) | Boulnoix (93e) | Bourgeois (40e) |
| Bourguignon (151e) | Bovey (93e) | Brohy (151e) | Bruchez (69e) | Buser (93e) |
| Campo (69e) | Caravatti (151e) | Carron (12e) | Casanova (55e) | Cassaz (151e) |
| Castella (151e) | Cavin (93e) | Chamorel (93e) | Chappalley (151e) | Chervaz (93e) |
| Claivaz (151e) | Closuit (93e) | Copt (23e) | Corboz (93e) | Corger (93e) |
| Corminboeuf (93e) | Corugelo (151e) | Crettenand (24e) | Crettex (55e) | Cretton (8e) |
| Cupelin (151e) | D’errico (93e) | da Cruz (151e) | Darbellay (5e) | De Cristofaro (151e) |
| De Filippi (69e) | de Jesus (69e) | De la Torre (151e) | Décaillet (40e) | Delalay (151e) |
| Delasoie (69e) | Dénervaud (93e) | Dénis (151e) | Derivaz (55e) | Dias (151e) |
| Dini (93e) | Donnet-Descartes (151e) | Dorsaz (24e) | dos Santos (151e) | Dougoud (151e) |
| Duay (93e) | Dumoulin (69e) | Este (93e) | Evéquoz (93e) | Fachard (151e) |
| Fagherazzi (55e) | Farquet (69e) | Favennec (151e) | Favre (93e) | Fehlmann (93e) |
| Fellay (24e) | Felley (69e) | Fernandez (93e) | Formaz (151e) | Fournier (17e) |
| Frezzato (93e) | Frossard (69e) | Fusay (55e) | Fusco (151e) | Gabbud (151e) |
| Gabioud (55e) | Gaist (151e) | Gay (27e) | Gay-Balmaz (30e) | Gay-Crosier (40e) |
| Geiser (151e) | Geneux (151e) | Genoud (69e) | Gerber (151e) | Gex-Collet (55e) |
| Gigon (151e) | Giovannacci (93e) | Girard (40e) | Giroud (6e) | Godfraind (151e) |
| Golubovic (93e) | Gonçalves (93e) | Grand (151e) | Grange (15e) | Gressy (93e) |
| Gross (69e) | Guéra (151e) | Guex (4e) | Herren (93e) | Hischier (69e) |
| Hugon (9e) | Imeri (93e) | Jaccard (151e) | Jacquemettaz (93e) | Jacquérioz (93e) |
| Jaggi (151e) | Jaunin (151e) | Jonneret (55e) | Joray (151e) | Jordan (55e) |
| Joris (93e) | Keim (151e) | Koch (55e) | Körber (93e) | Kyle (93e) |
| Lambiel (40e) | Lattion (22e) | Lauber (93e) | Le Maguet (93e) | Leite (151e) |
| Lonfat (93e) | Lovey (40e) | Lugon (27e) | Luisier (30e) | Luyet (93e) |
| Magistrini (151e) | Maret (14e) | Mariéthoz (69e) | Marques (151e) | Martins (151e) |
| Mathey (30e) | May (93e) | Mayoraz (40e) | Meichtry (93e) | Merola (151e) |
| Métral (93e) | Meyer (151e) | Michellod (69e) | Micheloud (151e) | Minoia (151e) |
| Monnet (17e) | Morabia (151e) | Morand (93e) | Moret (7e) | Morina (93e) |
| Moser (151e) | Moulin (21e) | Murisier (93e) | Navarre (151e) | Neuenschwander (151e) |
| Neukomm (55e) | Nicolet (151e) | Paccolat (93e) | Pache (93e) | Patris (151e) |
| Pellaud (151e) | Pellouchoud (151e) | Perrottet (93e) | Petoud (10e) | Pfister (93e) |
| Pict (40e) | Pierroz (3e) | Pillet (55e) | Pochon (151e) | Pont (19e) |
| Pradegan (93e) | Praz (151e) | Pustel (151e) | Raboud (93e) | Rama (40e) |
| Rappaz (93e) | Rausis (151e) | Reuse (40e) | Rey (30e) | Richoux (151e) |
| Roduit (11e) | Rosa (151e) | Rossa (93e) | Rossé (151e) | Rouiller (1e) |
| Rumaks (151e) | Salgado (151e) | Santos (151e) | Sarrasin (12e) | Saudan (2e) |
| Saugy (151e) | Sauthier (40e) | Savioz (151e) | Schaer (69e) | Schafer (93e) |
| Schärer (151e) | Schenk (151e) | Schifferle (151e) | Schneider (151e) | Serrano (93e) |
| Sierro (151e) | Songy (151e) | Spanò (69e) | Taramarcaz (55e) | Terrettaz (30e) |
| Tête (69e) | Théodoloz (151e) | Theurillat (93e) | Thiébaud (151e) | Thurre (93e) |
| Tierno (151e) | Troillet (40e) | Trombella (69e) | Turro (151e) | Uberti (93e) |
| Valloton (151e) | Vallotton (30e) | Vannay (93e) | Viglino (30e) | Volluz (55e) |
| Vouillamoz (27e) | Vouilloz (15e) | Voutaz (40e) | Vulic (93e) | Willenegger (69e) |
| Wyss (151e) | Zafferri (151e) |
Etat civil
No OFS:6137
Arrondissement: Martigny
Adresse: Grand-St-Bernard 4 – Case postale 406 – 1920 Martigny
No téléphone: 027/721 22 06
Courriel: etatcivil-martigny@admin.vs.ch

