Informations sur la commune de Rüthi (SG)


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Ademaj (184e) Aebi (74e) Affuso (74e) Ahmed (184e) Ajeti (29e)
Akeret (184e) Alber (114e) Alibasic (184e) Aliu (17e) Allemann (114e)
Amann (74e) Amgarten (114e) Ammann (29e) Andries (184e) Angi (184e)
Asani (114e) Auer (74e) Azemi (74e) Azizi (114e) Bai (184e)
Ballmer (184e) Bäuerle (114e) Baumgartner (8e) Baumhakl (74e) Becker (41e)
Bee (114e) Benz (29e) Berkes (184e) Bexheti (184e) Bicker (184e)
Bischof (29e) Blöchlinger (114e) Böhm (184e) Bojaxhi (17e) Bolt (184e)
Bösch (5e) Bosser (184e) Breitenmoser (74e) Broger (114e) Brunet (74e)
Büchel (1e) Burtscher (114e) Buschor (41e) Cajka (184e) Capoccia (184e)
Casanova (184e) Coigny (74e) Csizmadia (114e) Deutsch (184e) Dietsche (74e)
Donau (74e) Drexel (53e) Dürr (184e) Ebenhoch (184e) Ebneter (41e)
Eggenberger (22e) Egger (184e) Egle (114e) El Bouraqadi (184e) Eschbacher (114e)
Eugster (53e) Eyiden (184e) Fagetti (74e) Fässler (14e) Fawzi (114e)
Fehnker (184e) Felder (114e) Felix (184e) Fessler (53e) Filipponi (74e)
Foser (184e) Frei (9e) Gabathuler (114e) Gächter (7e) Gartenhauser (53e)
Gashi (184e) Gassner (184e) Geisser (41e) Gerber (53e) Germann (29e)
Gessner (74e) Giger (74e) Glessmann (184e) Gmünder (53e) Gmür (74e)
Göldi (6e) Graber (41e) Graf (17e) Grünenfelder (184e) Grutsch (184e)
Gschwend (53e) Gurtner (114e) Hagmann (53e) Hajri (114e) Haltiner (114e)
Hanetseder (114e) Hanselmann (114e) Hartmann (41e) Hasani (114e) Hasler (114e)
Heeb (2e) Heim (184e) Heis (184e) Helg (74e) Helleis (184e)
Herrsche (114e) Heule (114e) Heyn (74e) Hofstetter (184e) Hollenstein (184e)
Hönisch (114e) Huber (184e) Hutter (74e) Ibrahimi (74e) Iseni (184e)
Jahiu (74e) Jüstrich (114e) Kalberer (184e) Katona (114e) Keller (29e)
Kicaj (29e) Kinner (114e) Kirpitnov (184e) Kirpitnova (114e) Klammer (184e)
Klemm (184e) Kluser (184e) Kneuss (184e) Knöpfel (74e) Kobler (4e)
Kolb (15e) Kollefrath (74e) Koller (41e) Kopp (11e) Köppel (184e)
Korac (114e) Krasniqi (74e) Kreutzer (184e) Kroni (74e) Kühnis (11e)
Kurzhals (114e) Lampert (74e) Langenegger (74e) Länzlinger (114e) Lehmann (53e)
Lenherr (53e) Leuthe (184e) Leuthold (184e) Litver (184e) Loher (29e)
Loser (184e) Lüchinger (10e) Lutz (184e) Mahmutovic (114e) Makolli (114e)
Malii (184e) Marquart (29e) Marti (114e) Marty (74e) Mathis (29e)
Mattle (13e) Maurer (114e) Meuli (114e) Mikulovic (74e) Mittasch (184e)
Mittelholzer (184e) Morano (184e) Muhm (184e) Müller (53e) Mustafa (53e)
Nehir (184e) Neuhold (53e) Neurohr (114e) Oeler (184e) Okbamariam (114e)
Omlin (24e) Peretti (114e) Petrík (184e) Pfranger (184e) Pineda (114e)
Planzer (184e) Rama (184e) Ramseier (114e) Raunjak (74e) Rechsteiner (41e)
Reichert (184e) Risse (114e) Ritter (184e) Robeller (114e) Rohner (184e)
Roth (184e) Rubin (114e) Rüdisühli (184e) Ruppanner (184e) Rutz (184e)
Sadiki (17e) Saskin (74e) Saxer (114e) Schär (114e) Schaude (74e)
Schawalder (74e) Schena (184e) Scheuble (184e) Schlegel (74e) Schmid (53e)
Schmidhauser (184e) Schmidlin (74e) Schneider (3e) Schnüriger (114e) Schöb (53e)
Schöbi (114e) Schocher (24e) Schraivogel (184e) Schuler (41e) Schumont (184e)
Schwarzhans (114e) Schweizer (184e) Segmüller (53e) Seitz (114e) Selmani (114e)
Shala (74e) Shaqiri (53e) Shehu (114e) Sidler (184e) Sieber (74e)
Signer (74e) Sivec (29e) Skaro (184e) Skwara (184e) Sonderegger (41e)
Sopa (114e) Spahiu (74e) Steiner (22e) Stieger (24e) Stojkaj (114e)
Strebel (15e) Streule (114e) Sturzenegger (184e) Sutter (53e) Tang (114e)
Tarhan (114e) Tepe (184e) Terzer (114e) Thielert (114e) Thoma (41e)
Thurnherr (53e) Török (184e) Trost (184e) Tschann (184e) Untersander (53e)
Vanrenterghem (114e) Velagic (53e) Weber (184e) Weder (24e) Wehrle (114e)
Welzel (184e) Wendler (184e) Wenk (41e) Wick (114e) Wieder (114e)
Wild (114e) Wildburger (184e) Winter (114e) Wolf (74e) Wüst (29e)
Zäch (24e) Zaru (114e) Závodský (184e) Zehender (114e) Zehnder (114e)
Zeller (17e) Zouggar (184e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil