Informations sur la commune de Ried-Brig
![]() |
No OFS: 2301 District: Brig Wikipedia: Ried-Brig Commune: http://www.ried-brig.ch/ |
![]() Localiser la commune |
Patronymes originaires de cette commune
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Abgottspon (73e) | Alioth (179e) | Amacker (125e) | Ambord (52e) | Amherd (179e) |
| Amstutz (125e) | Andenmatten (52e) | Andereggen (101e) | Andrada (179e) | Andres (179e) |
| Angelicchio (101e) | Arnold (2e) | Bammatter (179e) | Banderet (84e) | Baumann (179e) |
| Berchtold (61e) | Bertholjotti (179e) | Bettler (84e) | Biderbost (125e) | Bieler (125e) |
| Bittel (19e) | Blatter (13e) | Bodenmann (125e) | Bonaccina (125e) | Bonani (84e) |
| Böni (125e) | Boroch (179e) | Borter (6e) | Brantschen (61e) | Bregy (52e) |
| Brigger (179e) | Brunner (125e) | Bumann (29e) | Burgdorf (84e) | Burgener (10e) |
| Burri (125e) | Byrne (179e) | Cambareri (101e) | Catalano (125e) | Cathrein (125e) |
| Cerasola (73e) | Chastonay (101e) | Christen (101e) | Clausen (29e) | Crettaz (125e) |
| Cyrón (179e) | Dany (125e) | Decurtins (125e) | Dennda (179e) | Di Costa (125e) |
| Djeladini (125e) | Dörig (125e) | Dzeljadini (44e) | Ebener (101e) | Ebert (179e) |
| Ebneter (101e) | Eggel (27e) | Elsig (84e) | Escher (7e) | Eyer (1e) |
| Fercher (179e) | Frachebourg (179e) | Fryand (125e) | Furrer (52e) | Fux (29e) |
| Garbely (179e) | Gasser (37e) | Gattlen (101e) | Geiger (179e) | Gemmet (14e) |
| Gerold (125e) | Gesell (125e) | Giraldi (179e) | Gitz (101e) | Glaisen (101e) |
| Grand (125e) | Gras (179e) | Gretz (101e) | Grichting (73e) | Gsponer (73e) |
| Guntern (73e) | Halimi (125e) | Hänggi (179e) | Heinen (61e) | Heinzen (9e) |
| Heinzmann (101e) | Heldner (84e) | Henzen (73e) | Heutschi (101e) | Heynen (84e) |
| Hildbrand (125e) | Holzer (24e) | Horni (179e) | Huber (125e) | Hug (125e) |
| Hulliger (125e) | Hutter (24e) | Imboden (61e) | Imfeld (125e) | Imhasly (52e) |
| Imhof (4e) | Imsand (52e) | Imseng (179e) | In-Albon (73e) | Ittig (84e) |
| Jelk (125e) | Jelusic (179e) | Jordan (44e) | Jossen (61e) | Kalbermatten (29e) |
| Kalbermatter (125e) | Kamili (125e) | Kämpfen (73e) | Kippel (29e) | Klein (125e) |
| Kluser (22e) | Kovacevic (179e) | Kraft (125e) | Krauss (179e) | Krieg (179e) |
| Kummer (84e) | Kuonen (17e) | Lambrigger (61e) | Lauber (52e) | Lauwiner (125e) |
| Lengen (84e) | Leuenberger (179e) | Liscinská (179e) | Ljimani (101e) | Locher (179e) |
| Lochmatter (61e) | Lorenz (179e) | Loretan (73e) | Lötscher (125e) | Ludi (101e) |
| Luggen (125e) | Luginbühl (179e) | Mancini (179e) | Manz (52e) | Marte (179e) |
| Marty (125e) | Marugg (179e) | Mathieu (101e) | Meyenberg (179e) | Michlig (14e) |
| Micic (179e) | Miesch (179e) | Molinari (179e) | Muchow (179e) | Mühlethaler (179e) |
| Müller (101e) | Murmann (44e) | Muther (179e) | Mutter (44e) | Näfen (73e) |
| Nellen (84e) | Nessier (179e) | Paci (125e) | Pece (101e) | Perrig (43e) |
| Pfammatter (10e) | Planche (125e) | Plaschy (125e) | Pollinger (125e) | Pousaz (179e) |
| Providoli (125e) | Raschle (179e) | Riegger (125e) | Ritler (179e) | Ritter (37e) |
| Rittiner (29e) | Ritz (27e) | Rizzello (179e) | Roten (37e) | Rubin (125e) |
| Rüegg (125e) | Ruffiner (73e) | Ruppen (61e) | Rüscher (101e) | Rüttimann (29e) |
| Sadiki (101e) | Salzmann (37e) | Sarbach (101e) | Schalbetter (26e) | Schaller (84e) |
| Schinner (125e) | Schmid (10e) | Schmidhalter (3e) | Schmidt (44e) | Schmitt (101e) |
| Schneider (101e) | Schnidrig (44e) | Schnyder (52e) | Schnydrig (179e) | Schuler (179e) |
| Schwery (17e) | Seiler (37e) | Sonnentrücker (61e) | Stalder (125e) | Steiner (179e) |
| Steinmann (179e) | Stoffel (125e) | Studer (22e) | Stutz (179e) | Summermatter (101e) |
| Teixeira (179e) | Tenisch (8e) | Thenen (125e) | Timar (179e) | Trachsler (179e) |
| Treyer (179e) | Triulzi (179e) | Truffer (84e) | Tscherrig (84e) | Venetz (61e) |
| Volken (16e) | Walden (125e) | Walker (29e) | Walpen (84e) | Welschen (61e) |
| Wenger (125e) | Werlen (125e) | Williner (44e) | Willisch (179e) | Wyden (179e) |
| Wyss (125e) | Wyssen (44e) | Z’brun (179e) | Zeindler (179e) | Zeiter (179e) |
| Zenhäusern (84e) | Zenker (179e) | Zenklusen (19e) | Zerzuben (125e) | Zimmermann (179e) |
| Zuber (19e) | Zumkemi (125e) | Zumstein (61e) | Zunker (84e) | Zurbriggen (37e) |
| Zurwerra (5e) |
Etat civil
No OFS:6008
Arrondissement: Brig-Glis
Adresse: Alte Simplonstr. 26 (Stockalperhaus) – – 3900 Brig-Glis
No téléphone: 027/924 96 40
Courriel: zivilstandsamt-brig-glis@admin.vs.ch

