Informations sur la commune de Ringgenberg (BE)


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Abegglen (5e) Abt (184e) Acosta (184e) Aeberhard (23e) Aebersold (21e)
Aemmer (77e) Amacher (12e) Amini (113e) Amiri (77e) Ammann (184e)
Anliker (184e) Antaruk (184e) Arn (113e) Arnold (113e) Badertscher (184e)
Bähler (184e) Balmer (21e) Balsiger (35e) Barracosa (184e) Bärtschi (77e)
Bærheim (113e) Beglinger (184e) Benkert (184e) Benz (113e) Berchtold (184e)
Berisha (60e) Beyer (184e) Bieri (113e) Bisante (113e) Blaser (184e)
Blatter (13e) Bodmer (184e) Borter (15e) Bösch (184e) Brawand (48e)
Brüderli (184e) Brügger (184e) Brunner (17e) Bühlmann (48e) Burkart (77e)
Burkhardt (77e) Buttliger (113e) Caruso (184e) Csiki (184e) Daineka (77e)
Dannigkeit (77e) Dauti (113e) De Jesus (184e) Dietrich (35e) Doherty (113e)
Eggler (19e) Eichenberger (48e) Einfeldt (184e) Engelenburg (77e) Eymann (184e)
Fahrni (60e) Fanciullo (113e) Fankhauser (113e) Fernandes (184e) Feuz (13e)
Fischer (184e) Flück (77e) Fluri (77e) Frederiksen (184e) Frenz (113e)
Friedli (41e) Frutiger (3e) Fuhrer (23e) Gafner (48e) Gasser (41e)
Gäumann (113e) Geissbühler (60e) Gerber (41e) Giaffreda (184e) Graf (35e)
Grieder (184e) Grossmann (16e) Grossniklaus (23e) Guggisberg (113e) Guler (184e)
Gurtner (30e) Gutierrez (184e) Gysi (30e) Haari (113e) Häberli (113e)
Halter (77e) Hänni (113e) Hartmann (60e) Häsler (113e) Hegi (77e)
Heimberg (35e) Heinimann (184e) Herren (184e) Heuser (113e) Hirschi (60e)
Hodler (113e) Hoogezand (184e) Huber (113e) Hug (113e) Huot (113e)
Ilchenko (113e) Imboden (3e) Imhof (184e) Inäbnit (48e) Ingold (77e)
Jaun (77e) Jegerlehner (184e) Jenzer (60e) Jorns (184e) Kaufmann (30e)
Keller (77e) Knecht (184e) Knehs (184e) Kohler (48e) Koller (184e)
Kostiv (184e) Kovalenko (184e) Kozadaeva (184e) Krainz (77e) Kraus (184e)
Kravchuk (184e) Krebs (184e) Krenger (113e) Kropf (113e) Kuhn (113e)
Künzi (184e) Künzler (113e) Kutschera (184e) Landolt (113e) Latorre (113e)
Lehmann (35e) Lüthi (60e) Marfort (184e) Maropoulos (184e) Maselli (184e)
Maurer (113e) Meier (184e) Meyer (48e) Michel (11e) Monteduro (184e)
Moor (184e) Moreno (60e) Morgese (184e) Moser (20e) Mühlemann (48e)
Mühlematter (113e) Mühlheim (184e) Müller (77e) Mürner (113e) Myronenko (113e)
Näf (77e) Nägeli (113e) Neyner (184e) Nufer (23e) Oberrauch (113e)
Obrecht (113e) Oehrli (113e) Paganini (77e) Pelloli (113e) Peter (184e)
Piredda (113e) Pryshchepenko (113e) Rathgeb (184e) Räz (184e) Reber (113e)
Recher (113e) Rentsch (77e) Riccio (60e) Rieder (113e) Riesen (48e)
Ringgenberg (113e) Ritschard (113e) Ritz (113e) Röösli (48e) Rossi (60e)
Roth (41e) Röthlisberger (77e) Rubin (60e) Ruef (41e) Rüegsegger (41e)
Rüfenacht (184e) Rufener (77e) Rufer (113e) Ryf (48e) Salvati (113e)
Sapio (77e) Schaffer (60e) Schätzle (184e) Scheller (17e) Schenkel (184e)
Scheurer (77e) Schibler (113e) Schild (184e) Schindler (48e) Schlüchter (77e)
Schmid (41e) Schmied (77e) Schmocker (2e) Schneider (23e) Schönberg (184e)
Schuler (184e) Schumacher (184e) Schwab (184e) Schweiger (184e) Schweizer (60e)
Schwitter (184e) Seiler (77e) Siegrist (60e) Sivakumaran (113e) Spörri (113e)
Stähli (35e) Stalder (30e) Steffen (77e) Steiner (1e) Sterchi (60e)
Stettler (113e) Steuri (113e) Stewart (113e) Stoll (113e) Störzel (77e)
Streich (113e) Studer (77e) Suter (23e) Sutter (184e) Swart (113e)
Thaçi (77e) Theiler (113e) Troxler (113e) Tschannen (60e) Tschanz (113e)
Turtschi (113e) Urfer (77e) Verardo (184e) Virgilio (77e) Vogel (184e)
von Allmen (8e) von Bergen (113e) von Gunten (184e) von Känel (113e) Walser (184e)
Walther (113e) Weber (184e) Weinekötter (113e) Weissenberger (77e) Wenger (30e)
Werren (113e) Widmer (184e) Willi (60e) Wisler (113e) Witschi (184e)
Wittwer (23e) Wolf (77e) Woo (184e) Wullschleger (113e) Wyss (7e)
Zaugg (184e) Zenger (77e) Zhang (184e) Zhezhovski (184e) Zigerli (184e)
Zimmermann (9e) Zobrist (184e) Zumbrunn (6e) Zumstein (184e) Zundel (184e)
Zurbuchen (9e) Zysset (113e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil