Informations sur la commune de Riniken


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Ackermann (126e) Aeberhard (25e) Affolter (49e) Albers (82e) Aly (126e)
Amstutz (82e) Aranya (49e) Armetta (126e) Bajrami (126e) Banfi (126e)
Baumann (82e) Berisha (82e) Bieri (49e) Bilen (49e) Birchmeier (126e)
Bock (49e) Bongard (126e) Boss (37e) Boudouar (126e) Bovet (49e)
Brack (49e) Brändli (126e) Brünisholz (37e) Brunner (37e) Bucefari (126e)
Bucher (126e) Buda (126e) Bühler (25e) Burri (126e) Bytyqi (49e)
Chopard (25e) Coskun (82e) D’amico (82e) Dall’ava (82e) Döbeli (49e)
Ehrler (126e) El Kord (126e) Erne (82e) Fehr (126e) Fekete (82e)
Feshchenko (82e) Fiechter (126e) Fink (126e) Flückiger (82e) Franco (126e)
Frei (49e) Frey (126e) Fuchs (82e) Füglister (49e) Füllemann (49e)
Garcia (126e) Gavesi (82e) Gerber (49e) Gessler (82e) Gfeller (17e)
Gjeci (82e) Graf (17e) Grenacher (126e) Gross (13e) Gschwind (37e)
Gumina (49e) Günes (25e) Güraras (82e) Gygax (37e) Haller (6e)
Hauenstein (82e) Hauri (126e) Hegi (126e) Hernandez (126e) Hetemi (82e)
Hoch (126e) Hochstrasser (37e) Horlacher (126e) Huggenberger (49e) Hügi (126e)
Hunziker (3e) Inderwildi (126e) Irniger (126e) Item (37e) Jovanovic (126e)
Kälin (82e) Kalt (17e) Kamalathas (82e) Kaufmann (17e) Kehrer (82e)
Keiser (82e) Keller (82e) Kohler (49e) Koller (82e) Kotok (126e)
Krasniqi (3e) Krüse (126e) Kull (17e) Kuster (9e) Landolt (49e)
Lauper (25e) Lazic (49e) Leoni (49e) Lika (126e) Liu (126e)
Lüscher (25e) Mächler (82e) Märki (126e) Matos (82e) Matter (17e)
Maurer (82e) Meier (25e) Merki (37e) Mihajlovic (82e) Milatz (49e)
Minnig (126e) Mistareck (126e) Montull (126e) Moor (37e) Morotsang (126e)
Mosimann (49e) Muji (49e) Müller (9e) Mustone (126e) Mutel (37e)
Neuhaus (82e) Niederer (49e) Noti (49e) Nrecaj (82e) Nuhiji (49e)
Obrist (1e) Okunbor (49e) Oser (126e) Pabst (82e) Paul (82e)
Peter (25e) Pfister (13e) Pfund (126e) Poletti (82e) Rama (82e)
Ramadani (126e) Rauber (49e) Reding (49e) Rehmann (82e) Richner (82e)
Riedener (82e) Rödding (126e) Rodriguez (126e) Rohr (13e) Rösch (126e)
Röthlin (126e) Rrahmani (126e) Rüegg (25e) Ruf (49e) Sadiku (126e)
Salm (17e) Sasikumar (126e) Saxer (126e) Schaffner (9e) Schäpper (13e)
Schär (6e) Schärer (6e) Schaub (82e) Schlatter (5e) Schmelzer (126e)
Schmid (1e) Schori (126e) Schriber (25e) Schulthess (126e) Sefil (17e)
Seidel (82e) Seiler (49e) Solmaz (126e) Sommer (126e) Surber (126e)
Sutaj (37e) Suter (126e) Thomas (126e) Tremp (126e) Tschumi (82e)
Ukici (25e) Vetter (49e) Vögele (126e) Vogt (82e) Vollenweider (126e)
von Niederhäusern (126e) Wambach (126e) Weber (25e) Wernli (9e) Widmer (49e)
Wiederkehr (126e) Wirthner (82e) Wochele (82e) Wölfli (82e) Wüst (126e)
Wyss (37e) Zähner (49e) Zanin (126e) Zehnder (126e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil