Informations sur la commune de Saint-Léonard
![]() |
No OFS: 2311 District: Sierre Wikipedia: Saint-L%C3%A9onard_%28Valais%29 Commune: http://www.st-leonard.ch/ |
![]() Localiser la commune |
Patronymes originaires de cette commune
Patronymes présents en 2024 dans cette commune
| Aebi (128e) | Aïoutz (198e) | Akl (198e) | Al-Jamil (198e) | Albasini (90e) |
| Allet (198e) | Almeida (41e) | Alvarez (90e) | Alves (41e) | Ambord (128e) |
| Andrade (128e) | Anthamatten (45e) | Antille (128e) | Arcudi (128e) | Aymon (198e) |
| Azevedo (198e) | Azorin (198e) | Bagnoud (198e) | Balet (13e) | Balzacchi (198e) |
| Barmaz (20e) | Barros (90e) | Batista (128e) | Baudin (90e) | Belliot (128e) |
| Beney (198e) | Berclaz (90e) | Berisha (128e) | Bernasconi (90e) | Bessard (57e) |
| Besse (90e) | Bétrisey (1e) | Bevilacqua (198e) | Beytrison (198e) | Bianco (128e) |
| Bigaignon (198e) | Bitz (6e) | Blanc (128e) | Blatter (90e) | Boilay (128e) |
| Bonnard (198e) | Bonvin (14e) | Borgeaud (57e) | Bousquet (198e) | Bovier (198e) |
| Briand (128e) | Briguet (128e) | Brossy (74e) | Bruchez (74e) | Bruttin (11e) |
| Buchs (128e) | Byqmeti (90e) | Cachat (128e) | Cardoso (198e) | Carvalho (90e) |
| Charvet (30e) | Cheseaux (57e) | Chin (198e) | Cina (198e) | Ciss (128e) |
| Clavien (57e) | Clivaz (9e) | Coelho (198e) | Constantin (15e) | Coquoz (90e) |
| Cordonier (198e) | Costa (57e) | Cotter (45e) | Cottini (128e) | Craciun (198e) |
| Craviolini (198e) | Crettaz (57e) | Crettenand (45e) | D’ogny (198e) | da Costa (25e) |
| da Silva (12e) | Danzer (198e) | Darbellay (128e) | Dayen (198e) | Dayer (74e) |
| de Jesus (57e) | de Oliveira (90e) | Debons (198e) | Delacrétaz (90e) | Delalay (2e) |
| Délèze (90e) | Dërmaku (57e) | Devantéry (128e) | Devanthéry (198e) | Dias (198e) |
| Dorsaz (45e) | dos Santos (90e) | Drouet (90e) | Dubuis (57e) | Duc (128e) |
| Dujoncquoy (128e) | Ebenegger (128e) | Ebener (198e) | Ebiner (74e) | Egger (198e) |
| Emery (25e) | Evéquoz (74e) | Evrard (128e) | Fardel (30e) | Favre (7e) |
| Ferreira (35e) | Figueiredo (128e) | Flament (128e) | Foli (198e) | Follonier (24e) |
| Fontannaz (128e) | Fournier (18e) | Freda (198e) | Fumeaux (198e) | Gabrieli (198e) |
| Gaillet (198e) | Galiano (128e) | Garcia (128e) | Gaspoz (45e) | Gay (45e) |
| Genoud (57e) | Geremia (198e) | Gillioz (3e) | Girard (198e) | Gisage (128e) |
| Gomes (20e) | Gonçalves (45e) | Gourmaud (128e) | Gravante (128e) | Gullotta (128e) |
| Héritier (128e) | Horisberger (198e) | Huber (74e) | Hugo (90e) | Jacquemetton (90e) |
| Jaffrelot (128e) | Jean (128e) | Kalbermatten (198e) | Karlen (198e) | Krieger (198e) |
| Lamon (198e) | Lana (128e) | Lepagier (198e) | Lettieri (90e) | Lopes (20e) |
| Loureiro (90e) | Lourenço (45e) | Lugon-Moulin (90e) | M’hedhbi (198e) | Mabillard (19e) |
| Malara (90e) | Mano (198e) | Maret (198e) | Margelisch (90e) | Marguet (90e) |
| Mariéthoz (90e) | Marques (128e) | Martins (128e) | Mathieu (128e) | Maury (198e) |
| Mayor (74e) | Mayoraz (198e) | Melly (90e) | Memic (128e) | Mergele (198e) |
| Métral (128e) | Milani (128e) | Mogeon (198e) | Molina (90e) | Monod (198e) |
| Monticelli (90e) | Morand (9e) | Morard (35e) | Mounir (198e) | Mudry (35e) |
| Müller (128e) | Nanchen (25e) | Nguyen (198e) | Nicchia (198e) | Niederhäuser (198e) |
| Niggli (128e) | Nsoki (198e) | Nunes (198e) | Obrist (90e) | Oliveira (30e) |
| Omerovic (128e) | Orlando (198e) | Paiva (57e) | Pannatier (15e) | Pantucci (128e) |
| Parapallo (198e) | Parreira (128e) | Patiño (128e) | Pellet (74e) | Pepe (198e) |
| Pereira (35e) | Pfammatter (128e) | Piffaretti (90e) | Pignataro (198e) | Pillet (74e) |
| Pina (198e) | Pincemin (90e) | Pinheiro (128e) | Pinto (45e) | Pitteloud (30e) |
| Posse (198e) | Pralong (25e) | Praz (57e) | Pruiti (198e) | Ramos (90e) |
| Rapillard (128e) | Repond (198e) | Resende (198e) | Revaz (74e) | Rey (15e) |
| Ribeiro (198e) | Rieille (198e) | Righini (57e) | Rodrigues (41e) | Roduit (45e) |
| Roh (35e) | Romailler (74e) | Rosa (128e) | Rossetti (128e) | Rossi (128e) |
| Roux (90e) | Rudaz (57e) | Sahbaz (128e) | Salameh (198e) | Salamin (30e) |
| Santos (128e) | Sanz (74e) | Sargiotto (198e) | Sarrasin (198e) | Savioz (90e) |
| Schmidt (198e) | Schwery (7e) | Sermier (128e) | Sewer (74e) | Silva (41e) |
| Soares (57e) | Sobral (45e) | Solioz (90e) | Sousa (198e) | Srajbek (128e) |
| Stelitano (198e) | Studer (4e) | Suze (198e) | Ta (198e) | Taboada (198e) |
| Tamini (35e) | Tavernier (198e) | Tebaldi (198e) | Teixeira (90e) | Terzic (128e) |
| Théodoloz (90e) | Theytaz (74e) | Tissières (5e) | Trachsler (128e) | Travelletti (128e) |
| Tripodi (128e) | Valente (90e) | Valentin (128e) | Varone (57e) | Venetz (45e) |
| Veraguth (128e) | Vermeille (128e) | Veuthey (198e) | Vianin (74e) | Villettaz (198e) |
| von Arx (198e) | Voumard (128e) | Vuckovic (57e) | Vuissoz (198e) | Vuistiner (25e) |
| Wanner (198e) | Willa (198e) | Wulliens (74e) | Yerly (128e) | Zara (198e) |
| Zarrad (128e) | Zenhäusern (128e) | Zermatten (128e) | Zufferey (20e) |
Etat civil
No OFS:6246
Arrondissement: Sion
Adresse: rue de Conthey 21 – Case postale 478 – 1951 Sion
No téléphone: 027/606 33 40
Courriel: etatcivil-sion@admin.vs.ch

