Informations sur la commune de Urnäsch


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Ackermann (96e) Aerne (54e) Alder (3e) Altherr (25e) Ammann (11e)
Anderegg (25e) Bänziger (50e) Baumann (54e) Bellassira (171e) Biasotto (78e)
Birchler (96e) Bischof (171e) Bischoff (171e) Biser (20e) Bodenmann (7e)
Bollhalder (78e) Bösch (15e) Bossard (125e) Brändle (125e) Brülisauer (54e)
Brunner (37e) Büchler (96e) Buff (67e) Bühler (171e) Burch (96e)
Çadraku (125e) Celenk (67e) Di Pietrantonio (171e) Diem (30e) Diesterbeck (171e)
Dietrich (45e) Dokmic (96e) Dörig (30e) Dragic (67e) Dragicevic (78e)
Düsel (37e) Egli (67e) Ehrbar (78e) Engler (96e) Ersinger (125e)
Etter (67e) Eugster (62e) Falkenstein (125e) Fässler (33e) Fischer (125e)
Fontana (96e) Forrer (171e) Forster (96e) Frehner (18e) Frei (37e)
Frick (2e) Frischknecht (1e) Fuchs (78e) Gabathuler (125e) Gähler (33e)
Gantenbein (37e) Gerig (171e) Gloor (96e) Gmünder (45e) Graf (96e)
Guerra (171e) Gülünay (8e) Heierli (33e) Henggeler (125e) Heuberger (125e)
Hipp (96e) Hohl (171e) Hollenstein (78e) Hörler (67e) Huber (78e)
Hug (96e) Hungerbühler (125e) Inauen (125e) Jäger (67e) Jarju (125e)
Jeker (171e) Jenny (125e) Joller (171e) Jost (25e) Kabs (171e)
Kalberer (96e) Keimer (125e) Kellenberger (96e) Keller (30e) Kernbichler (171e)
Killer (125e) Knaus (171e) Knöpfel (5e) Kohler (96e) Kölbener (171e)
Koller (37e) Kopp (125e) Kosma (171e) Kosovljanovic (171e) Koster (171e)
Kovacevic (171e) Kraft (171e) Krisch (125e) Krüsi (54e) Kühnel (78e)
Künzi (125e) Kuratli (96e) Kurmann (125e) Kürsteiner (54e) Langenauer (23e)
Langenegger (171e) Lemmenmeier (125e) Leslie (125e) Lieberherr (45e) Löhrer (171e)
Looser (96e) Manser (33e) Marecic (96e) Martin (171e) Mathis (62e)
Matter (96e) Mazenauer (171e) Mehr (171e) Meier (23e) Menet (50e)
Messmer (54e) Mettler (18e) Michel (125e) Miladinovic (78e) Miskovic (125e)
Mohseni (171e) Monaco (96e) Moser (96e) Mosnak (125e) Muff (125e)
Müller (15e) Nabulon (17e) Naef (125e) Nef (4e) Nessensohn (67e)
Niederer (125e) Notter (125e) Nussli (125e) Oberli (67e) Oertle (5e)
Osterwalder (171e) Ott (171e) Özdemir (96e) Pfändler (11e) Piecha (125e)
Posca (125e) Preisig (22e) Rajkovic (125e) Ramsauer (37e) Raschle (25e)
Rechsteiner (11e) Reichmann (125e) Reifler (62e) Richle (67e) Riedl (125e)
Ringl (125e) Roduner (171e) Rohner (45e) Rusch (37e) Safi (171e)
Schafflützel (125e) Schär (96e) Scherrer (78e) Schiegg (171e) Schluchter (171e)
Schmid (10e) Schmidig (125e) Schneider (78e) Schnyder (171e) Schoch (78e)
Schöll (125e) Schoop (96e) Schreiber (171e) Schweizer (50e) Sengl (96e)
Signer (96e) Speck (96e) Stark (78e) Steingruber (62e) Stoliarchuk (125e)
Streule (67e) Stricker (45e) Sutter (14e) Tanner (171e) Tannock (125e)
Thym (96e) Tobler (37e) Tochenyuk (171e) Topal (125e) Trgovcic (125e)
Ulmann (78e) Ulrich (54e) Urbanz (171e) Vernier (78e) Vicenzo (171e)
Vlacic (78e) von Gunten (96e) Waldburger (171e) Weber (78e) Wehrle (171e)
Wehrli (171e) Weiler (125e) Weiss (54e) Widmer (171e) Wild (50e)
Wilhelmi (125e) Zähner (25e) Zbinden (125e) Zdravkov (171e) Zeller (78e)
Zellweger (21e) Zimmermann (62e) Zivotic (171e) Zuber (125e) Zuberbühler (9e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil