Informations sur la commune de Zetzwil


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Aellig (112e) Afzali (112e) Aregger (68e) Bähler (112e) Beck (112e)
Bertschi (35e) Blatter (68e) Bohner (47e) Bolliger (11e) Bonnefous (112e)
Boss (112e) Bossard (68e) Brändle (112e) Brun (112e) Bühler (29e)
Burgherr (3e) Bürgi (112e) Businger (112e) Bytyçi (47e) Cakalin (35e)
Carone (112e) Caruso (112e) Chromik (112e) Cristofaro (112e) Cvetko (112e)
Dietiker (68e) Dilly (35e) Eichenberger (9e) Engel (47e) Erismann (26e)
Felchlin (68e) Fischer (47e) Fretz (68e) Frey (4e) Gashi (68e)
Gautschi (68e) Gehring (47e) Gloor (14e) Götti (11e) Graf (68e)
Günter (47e) Gurtner (112e) Gysi (35e) Habermacher (68e) Hächler (35e)
Hack (47e) Haefeli (112e) Häfeli (22e) Haldemann (68e) Haller (2e)
Hänggi (112e) Haseen (29e) Haueter (68e) Hediger (68e) Heer (112e)
Heggli (112e) Heiz (68e) Hell (19e) Henzi (68e) Hirt (1e)
Hofmann (35e) Hostettler (112e) Huber (22e) Hufschmid (68e) Huggenberger (29e)
Hunziker (6e) Jägle (68e) Jansen (112e) Jenni (112e) Jordi (68e)
Jörg (29e) Jurcevic (35e) Kasel (112e) Kaspar (112e) Kasper (8e)
Keller (47e) Kenber (112e) Kiener (112e) Klaus (68e) Kneubühler (47e)
Kocherhans (112e) Kohler (47e) Koppensteiner (112e) Kraska (68e) Krysenko (68e)
Lachmuth (47e) Lang (68e) Läubli (47e) Lehmann (112e) Lehner (112e)
Leuenberger (29e) Leutwiler (35e) Lüthy (112e) Märki (26e) Maurer (5e)
Mcadam (68e) Meier (11e) Meierhans (68e) Merz (35e) Meyer (112e)
Morgenegg (15e) Mosimann (15e) Müller (7e) Nussbaumer (47e) Peter (47e)
Polat (68e) Preusche (112e) Ramseier (68e) Reho (68e) Ritter (68e)
Rossi (68e) Roth (15e) Röthlisberger (68e) Rotschi (112e) Sager (68e)
Sanyang (68e) Schaffner (47e) Schenker (68e) Schlatter (68e) Schmid (35e)
Schütz (112e) Siegrist (15e) Sigrist (47e) Smajlovic (35e) Sommerhalder (19e)
Spillmann (112e) Spirgi (68e) Stadler (68e) Stauber (9e) Steiger (22e)
Steiner (26e) Stenz (68e) Stierlin (68e) Stocker (68e) Streit (112e)
Studer (112e) Tausen (68e) Thut (47e) Tomeo (47e) Totis (68e)
Tran (47e) Trush (35e) Ulmann (112e) Umbricht (112e) Vogt (112e)
Voramwald (68e) Wälti (68e) Wäspi (112e) Weber (19e) Wehrli (112e)
Wernli (47e) Widmer (29e) Wildi (68e) Wurzer (112e) Wüthrich (47e)
Yovanova (112e) Zettergren (112e) Zogg (22e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil