Informations sur la commune de Gampel-Bratsch


Patronymes présents en 2024 dans cette commune

Abdullah (140e) Abgottspon (28e) Alexander (140e) Amacker (28e) Amaral (105e)
Anandakumar (105e) Andenmatten (105e) Antonioli (105e) Arnold (50e) Baumgarten (105e)
Bayard (22e) Bellwald (33e) Berchtold (140e) Berclaz (50e) Berger (83e)
Bicvic (66e) Bittel (140e) Bitz (50e) Blöchlinger (42e) Blumenthal (83e)
Borter (24e) Brandellero (140e) Brantschen (105e) Bregy (4e) Brenner (38e)
Brügger (105e) Brunner (28e) Bumann (66e) Burkard (105e) Carlen (105e)
Cervera (105e) Coelho (140e) Cordonier (105e) Cosic (140e) Cozma (140e)
Dervishi (140e) Dirren (140e) dos Santos (83e) Dumoulin (83e) Dzeladini (66e)
Eberhardt (16e) Echeverría (140e) Eggs (50e) Eidt (33e) Eker (105e)
Fiorà (140e) Fissahaye (140e) Forny (33e) Fryand (9e) Furrer (21e)
Giachino (17e) Gneguen (140e) Gonçalves (105e) Grand (140e) Gruber (13e)
Gschwind (140e) Gsponer (17e) Guntern (83e) Hasler (50e) Heinzen (105e)
Heinzmann (66e) Heldner (83e) Henke (140e) Henz (66e) Henzen (66e)
Hildbrand (2e) Hischier (50e) Hofer (140e) Hugo (17e) Imboden (24e)
Imhof (50e) In-Albon (140e) Indermitte (42e) Injac (105e) Istek (140e)
Jäger (50e) Jakic (66e) Jakupi (105e) Jeitziner (83e) Jost (140e)
Kachniarz (38e) Kadrolli (140e) Kalbermatter (42e) Kämpfen (140e) Keulers (140e)
Kippel (140e) Kluser (83e) Knubel (140e) Kohlbrenner (17e) Kojoveci (83e)
Krasniqi (38e) Krummenacher (66e) Kuonen (66e) Kuster (50e) Lagger (50e)
Leci (105e) Lehner (83e) Leiggener (42e) Liechty (105e) Limacher (140e)
Locher (5e) Lopes (140e) Lössl (140e) Madeira (140e) Mammone (42e)
Manz (24e) Martig (6e) Marty (38e) Mathieu (140e) Mavriqi (28e)
Mcheik (66e) Meichtry (14e) Meier (105e) Metry (50e) Michelfelder (83e)
Minniti (140e) Monteiro (140e) Mooser (140e) Moser (83e) Murmann (23e)
Nellen (140e) Neza (66e) Noti (83e) Oberson (140e) Oggier (83e)
Ollio (140e) Oskorus (140e) Osmani (66e) Owona (50e) Pangrac (140e)
Pani (105e) Passeraub (7e) Perrollaz (140e) Pfammatter (140e) Plaschy (140e)
Posavec (83e) Pravdic (105e) Prumatt (28e) Rieder (24e) Rotzer (8e)
Ruffiner (33e) Ruppen (15e) Ryter (140e) Salemink (83e) Salzmann (50e)
Sarbach (42e) Sbahi (140e) Scafidi (105e) Schaller (66e) Schärer (140e)
Schelling (83e) Schenk (105e) Schmid (33e) Schmidt (12e) Schnyder (1e)
Schnydrig (42e) Schröter (140e) Schulz (140e) Seematter (140e) Seiler (66e)
Shabani (105e) Sidler (105e) Sinani (105e) Skanthakumar (140e) Steiner (3e)
Stocker (83e) Studer (140e) Summermatter (50e) Szlehuber (140e) Tadic (105e)
Tedeschi (140e) Todorovic (105e) Tomasino (66e) Troshupa (50e) Tscherry (11e)
Tschopp (140e) Tushi (140e) Varonier (105e) Vasilic (105e) Vidovic (105e)
Voeffray (83e) Vogt (83e) Voirol (105e) Volken (83e) Walker (66e)
Werlen (83e) Widmer (140e) Wyssen (105e) Zanella (105e) Zbären (105e)
Zeiter (50e) Zengaffinen (10e) Zenhäusern (140e) Zentriegen (140e) Zimmermann (42e)
Zuber (66e) Zumtaugwald (140e)

Etat civil

https://www.vs.ch/fr/web/spm/les-offices-de-l-etat-civil